農業産出額(推計)ランキング(全国)
農業で生産された農産物の産出額(生産量×価格)の合計です。千万円単位の公表値を億円に換算しています。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 62.5億円・中央値 30.4億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 農業産出額(推計)(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 田原市 | 愛知県 | 933.6 |
| 2 | 都城市 | 宮崎県 | 920.7 |
| 3 | 新潟市 | 新潟県 | 710.1 |
| 4 | 別海町 | 北海道 | 703.0 |
| 5 | 鉾田市 | 茨城県 | 663.8 |
| 6 | 弘前市 | 青森県 | 621.4 |
| 7 | 浜松市 | 静岡県 | 592.5 |
| 8 | 前橋市 | 群馬県 | 577.1 |
| 9 | 熊本市 | 熊本県 | 572.7 |
| 10 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 568.7 |
| 11 | 曽於市 | 鹿児島県 | 547.6 |
| 12 | 那須塩原市 | 栃木県 | 538.3 |
| 13 | 旭市 | 千葉県 | 536.1 |
| 14 | 南九州市 | 鹿児島県 | 485.8 |
| 15 | 小美玉市 | 茨城県 | 472.6 |
| 16 | 菊池市 | 熊本県 | 459.8 |
| 17 | 登米市 | 宮城県 | 455.0 |
| 18 | 豊橋市 | 愛知県 | 437.4 |
| 19 | 八代市 | 熊本県 | 421.1 |
| 20 | 栗原市 | 宮城県 | 408.3 |
| 21 | 横手市 | 秋田県 | 398.3 |
| 22 | 宮崎市 | 宮崎県 | 387.0 |
| 23 | 鶴岡市 | 山形県 | 384.5 |
| 24 | 北見市 | 北海道 | 383.2 |
| 25 | 出水市 | 鹿児島県 | 377.2 |
| 26 | 久留米市 | 福岡県 | 366.5 |
| 27 | 大崎町 | 鹿児島県 | 362.6 |
| 28 | 深谷市 | 埼玉県 | 360.2 |
| 29 | 富士宮市 | 静岡県 | 352.2 |
| 30 | 笛吹市 | 山梨県 | 349.3 |
| 31 | 士幌町 | 北海道 | 347.3 |
| 32 | 大田原市 | 栃木県 | 346.9 |
| 33 | 小林市 | 宮崎県 | 343.3 |
| 34 | 香取市 | 千葉県 | 337.5 |
| 35 | 雲仙市 | 長崎県 | 334.4 |
| 36 | 清水町 | 北海道 | 334.0 |
| 37 | 一関市 | 岩手県 | 331.8 |
| 38 | 大仙市 | 秋田県 | 329.6 |
| 39 | 中標津町 | 北海道 | 323.2 |
| 40 | 大崎市 | 宮城県 | 321.2 |
| 41 | 岡山市 | 岡山県 | 319.0 |
| 42 | つがる市 | 青森県 | 312.1 |
| 43 | 奥州市 | 岩手県 | 307.3 |
| 44 | 三豊市 | 香川県 | 307.1 |
| 45 | 帯広市 | 北海道 | 303.1 |
| 46 | 玉名市 | 熊本県 | 302.2 |
| 47 | 安平町 | 北海道 | 296.7 |
| 48 | 銚子市 | 千葉県 | 296.5 |
| 49 | 指宿市 | 鹿児島県 | 294.8 |
| 50 | 行方市 | 茨城県 | 294.1 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 農業産出額(推計)(億円) |
|---|---|---|---|
| 1662 | 高野町 | 和歌山県 | 0.3 |
| 1670 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.2 |
| 1670 | 神流町 | 群馬県 | 0.2 |
| 1670 | 早川町 | 山梨県 | 0.2 |
| 1670 | 山中湖村 | 山梨県 | 0.2 |
| 1670 | 丹波山村 | 山梨県 | 0.2 |
| 1670 | 王滝村 | 長野県 | 0.2 |
| 1670 | 十津川村 | 奈良県 | 0.2 |
| 1670 | 海田町 | 広島県 | 0.2 |
| 1670 | 春日市 | 福岡県 | 0.2 |
| 1670 | 五木村 | 熊本県 | 0.2 |
| 1680 | 風間浦村 | 青森県 | 0.1 |
| 1680 | 神津島村 | 東京都 | 0.1 |
| 1680 | 逗子市 | 神奈川県 | 0.1 |
| 1680 | 小菅村 | 山梨県 | 0.1 |
| 1680 | 天川村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1680 | 下北山村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1680 | 東吉野村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1680 | 太地町 | 和歌山県 | 0.1 |
| 1680 | 北山村 | 和歌山県 | 0.1 |
| 1680 | 府中町 | 広島県 | 0.1 |
| 1680 | 和木町 | 山口県 | 0.1 |
| 1680 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.1 |
| 1692 | 泊村 | 北海道 | 0.0 |
| 1692 | 神恵内村 | 北海道 | 0.0 |
| 1692 | 上砂川町 | 北海道 | 0.0 |
| 1692 | 礼文町 | 北海道 | 0.0 |
| 1692 | 利尻町 | 北海道 | 0.0 |
| 1692 | 利尻富士町 | 北海道 | 0.0 |
| 1692 | 塩竈市 | 宮城県 | 0.0 |
| 1692 | 女川町 | 宮城県 | 0.0 |
| 1692 | 双葉町 | 福島県 | 0.0 |
| 1692 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1692 | 浦安市 | 千葉県 | 0.0 |
| 1692 | 檜原村 | 東京都 | 0.0 |
| 1692 | 奥多摩町 | 東京都 | 0.0 |
| 1692 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1692 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1692 | 箱根町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1692 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0.0 |
| 1692 | 芦屋市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1692 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1692 | 上北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1692 | 川上村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1692 | 坂町 | 広島県 | 0.0 |
| 1692 | 直島町 | 香川県 | 0.0 |
| 1692 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1692 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1692 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1692 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。