奈良県の市町村ランキング
39市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
農業産出額(推計)(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 12.2億円・全国平均 62.5億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 農業産出額(推計)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 114.2 | 282 |
| 2 | 平群町 | 49.5 | 632 |
| 3 | 奈良市 | 47.8 | 651 |
| 4 | 宇陀市 | 37.5 | 769 |
| 5 | 天理市 | 35.1 | 800 |
| 6 | 大和郡山市 | 19.7 | 1045 |
| 6 | 御所市 | 19.7 | 1045 |
| 8 | 葛城市 | 19.2 | 1055 |
| 9 | 田原本町 | 17.4 | 1094 |
| 10 | 桜井市 | 12.6 | 1186 |
| 11 | 橿原市 | 11.9 | 1203 |
| 12 | 大和高田市 | 11.0 | 1226 |
| 13 | 下市町 | 10.1 | 1254 |
| 14 | 明日香村 | 9.7 | 1266 |
| 15 | 広陵町 | 8.6 | 1307 |
| 16 | 山添村 | 6.9 | 1357 |
| 17 | 大淀町 | 6.4 | 1374 |
| 18 | 生駒市 | 5.2 | 1421 |
| 19 | 斑鳩町 | 5.1 | 1426 |
| 20 | 河合町 | 3.2 | 1511 |
| 21 | 高取町 | 3.1 | 1517 |
| 22 | 香芝市 | 3.0 | 1522 |
| 23 | 御杖村 | 2.9 | 1528 |
| 24 | 曽爾村 | 2.8 | 1534 |
| 25 | 三宅町 | 2.5 | 1548 |
| 26 | 川西町 | 2.4 | 1552 |
| 27 | 吉野町 | 2.1 | 1567 |
| 28 | 安堵町 | 1.6 | 1590 |
| 29 | 三郷町 | 1.1 | 1611 |
| 29 | 上牧町 | 1.1 | 1611 |
| 31 | 黒滝村 | 0.5 | 1651 |
| 32 | 王寺町 | 0.4 | 1656 |
| 33 | 十津川村 | 0.2 | 1670 |
| 34 | 天川村 | 0.1 | 1680 |
| 34 | 下北山村 | 0.1 | 1680 |
| 34 | 東吉野村 | 0.1 | 1680 |
| 37 | 野迫川村 | 0.0 | 1692 |
| 37 | 上北山村 | 0.0 | 1692 |
| 37 | 川上村 | 0.0 | 1692 |
住民1人あたりの農業産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 65,888円・全国平均 339,001円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの農業産出額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 408,923 | 400 |
| 2 | 平群町 | 274,863 | 549 |
| 3 | 曽爾村 | 216,216 | 666 |
| 4 | 山添村 | 213,887 | 672 |
| 5 | 下市町 | 200,516 | 699 |
| 6 | 御杖村 | 196,078 | 707 |
| 7 | 明日香村 | 187,295 | 733 |
| 8 | 宇陀市 | 133,352 | 889 |
| 9 | 御所市 | 81,756 | 1071 |
| 10 | 黒滝村 | 80,257 | 1078 |
| 11 | 田原本町 | 55,810 | 1186 |
| 12 | 天理市 | 54,939 | 1191 |
| 13 | 葛城市 | 52,129 | 1204 |
| 14 | 高取町 | 46,069 | 1236 |
| 15 | 三宅町 | 38,826 | 1287 |
| 16 | 大淀町 | 38,259 | 1290 |
| 17 | 吉野町 | 33,713 | 1323 |
| 18 | 川西町 | 29,387 | 1343 |
| 19 | 広陵町 | 25,436 | 1375 |
| 20 | 大和郡山市 | 23,654 | 1384 |
| 21 | 桜井市 | 22,969 | 1389 |
| 22 | 安堵町 | 22,145 | 1395 |
| 23 | 河合町 | 18,804 | 1425 |
| 24 | 斑鳩町 | 18,487 | 1429 |
| 25 | 大和高田市 | 17,815 | 1437 |
| 26 | 奈良市 | 13,479 | 1484 |
| 27 | 下北山村 | 13,280 | 1489 |
| 28 | 橿原市 | 9,841 | 1524 |
| 29 | 天川村 | 8,503 | 1540 |
| 30 | 東吉野村 | 6,658 | 1563 |
| 31 | 十津川村 | 6,534 | 1569 |
| 32 | 上牧町 | 5,066 | 1598 |
| 33 | 三郷町 | 4,737 | 1603 |
| 34 | 生駒市 | 4,457 | 1609 |
| 35 | 香芝市 | 3,841 | 1620 |
| 36 | 王寺町 | 1,664 | 1660 |
| 37 | 野迫川村 | 0 | 1692 |
| 37 | 上北山村 | 0 | 1692 |
| 37 | 川上村 | 0 | 1692 |
耕種の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 10.4億円・全国平均 41.1億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 耕種の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 87.3 | 229 |
| 2 | 平群町 | 49.5 | 443 |
| 3 | 奈良市 | 36.1 | 590 |
| 4 | 天理市 | 31.7 | 644 |
| 5 | 宇陀市 | 25.7 | 744 |
| 6 | 大和郡山市 | 19.4 | 865 |
| 7 | 田原本町 | 17.4 | 924 |
| 8 | 御所市 | 14.4 | 996 |
| 8 | 葛城市 | 14.4 | 996 |
| 10 | 桜井市 | 12.6 | 1036 |
| 11 | 橿原市 | 11.2 | 1080 |
| 12 | 大和高田市 | 10.5 | 1105 |
| 13 | 下市町 | 10.1 | 1116 |
| 14 | 明日香村 | 9.6 | 1142 |
| 15 | 広陵町 | 8.6 | 1186 |
| 16 | 大淀町 | 6.1 | 1289 |
| 17 | 生駒市 | 5.2 | 1337 |
| 18 | 斑鳩町 | 5.1 | 1342 |
| 19 | 山添村 | 5.0 | 1348 |
| 20 | 高取町 | 3.1 | 1452 |
| 21 | 曽爾村 | 2.8 | 1469 |
| 21 | 御杖村 | 2.8 | 1469 |
| 23 | 香芝市 | 2.6 | 1482 |
| 24 | 川西町 | 2.4 | 1496 |
| 24 | 三宅町 | 2.4 | 1496 |
| 26 | 河合町 | 2.2 | 1507 |
| 27 | 安堵町 | 1.6 | 1546 |
| 28 | 吉野町 | 1.4 | 1562 |
| 29 | 三郷町 | 1.1 | 1575 |
| 29 | 上牧町 | 1.1 | 1575 |
| 31 | 黒滝村 | 0.5 | 1628 |
| 32 | 王寺町 | 0.4 | 1635 |
| 33 | 十津川村 | 0.2 | 1656 |
| 34 | 天川村 | 0.1 | 1671 |
| 34 | 下北山村 | 0.1 | 1671 |
| 34 | 東吉野村 | 0.1 | 1671 |
| 37 | 野迫川村 | 0.0 | 1686 |
| 37 | 上北山村 | 0.0 | 1686 |
| 37 | 川上村 | 0.0 | 1686 |
畜産の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 1.6億円・全国平均 21.2億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 畜産の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 26.9 | 338 |
| 2 | 宇陀市 | 11.6 | 560 |
| 3 | 御所市 | 5.3 | 738 |
| 4 | 葛城市 | 4.9 | 756 |
| 5 | 奈良市 | 4.8 | 761 |
| 6 | 天理市 | 3.4 | 862 |
| 7 | 河合町 | 0.9 | 1131 |
| 8 | 吉野町 | 0.8 | 1142 |
| 9 | 橿原市 | 0.6 | 1183 |
| 10 | 大和高田市 | 0.5 | 1200 |
| 11 | 香芝市 | 0.3 | 1271 |
| 11 | 大淀町 | 0.3 | 1271 |
| 13 | 大和郡山市 | 0.1 | 1335 |
| 13 | 山添村 | 0.1 | 1335 |
| 13 | 三宅町 | 0.1 | 1335 |
| 13 | 御杖村 | 0.1 | 1335 |
| 13 | 明日香村 | 0.1 | 1335 |
| 18 | 桜井市 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 生駒市 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 平群町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 三郷町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 斑鳩町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 安堵町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 川西町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 田原本町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 曽爾村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 高取町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 上牧町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 王寺町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 広陵町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 下市町 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 黒滝村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 天川村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 野迫川村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 十津川村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 下北山村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 上北山村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 川上村 | 0.0 | 1398 |
| 18 | 東吉野村 | 0.0 | 1398 |
米の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 3.5億円・全国平均 14.9億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 米の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 21.9 | 353 |
| 2 | 天理市 | 13.5 | 538 |
| 3 | 大和郡山市 | 10.3 | 618 |
| 4 | 宇陀市 | 9.9 | 640 |
| 5 | 田原本町 | 9.6 | 654 |
| 6 | 御所市 | 8.7 | 684 |
| 7 | 橿原市 | 8.1 | 711 |
| 8 | 桜井市 | 6.6 | 774 |
| 9 | 葛城市 | 6.4 | 786 |
| 10 | 五條市 | 6.2 | 802 |
| 11 | 広陵町 | 5.3 | 855 |
| 12 | 大和高田市 | 4.6 | 909 |
| 13 | 生駒市 | 3.1 | 1013 |
| 14 | 明日香村 | 2.4 | 1085 |
| 15 | 斑鳩町 | 2.3 | 1092 |
| 16 | 山添村 | 2.2 | 1106 |
| 17 | 香芝市 | 2.1 | 1120 |
| 18 | 川西町 | 2.0 | 1130 |
| 19 | 三宅町 | 1.9 | 1142 |
| 20 | 高取町 | 1.8 | 1156 |
| 21 | 安堵町 | 1.3 | 1223 |
| 22 | 御杖村 | 1.2 | 1237 |
| 22 | 河合町 | 1.2 | 1237 |
| 24 | 平群町 | 1.1 | 1255 |
| 25 | 大淀町 | 0.9 | 1290 |
| 26 | 上牧町 | 0.7 | 1324 |
| 26 | 吉野町 | 0.7 | 1324 |
| 28 | 曽爾村 | 0.6 | 1344 |
| 29 | 下市町 | 0.4 | 1378 |
| 30 | 王寺町 | 0.3 | 1398 |
| 31 | 三郷町 | 0.1 | 1458 |
| 31 | 十津川村 | 0.1 | 1458 |
| 31 | 下北山村 | 0.1 | 1458 |
| 34 | 黒滝村 | 0.0 | 1500 |
| 34 | 天川村 | 0.0 | 1500 |
| 34 | 野迫川村 | 0.0 | 1500 |
| 34 | 上北山村 | 0.0 | 1500 |
| 34 | 川上村 | 0.0 | 1500 |
| 34 | 東吉野村 | 0.0 | 1500 |
野菜の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 3.1億円・全国平均 14.8億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 野菜の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平群町 | 17.8 | 365 |
| 2 | 天理市 | 15.3 | 416 |
| 3 | 宇陀市 | 11.9 | 500 |
| 4 | 五條市 | 9.2 | 590 |
| 5 | 大和郡山市 | 7.3 | 671 |
| 6 | 田原本町 | 6.6 | 710 |
| 7 | 奈良市 | 6.5 | 716 |
| 8 | 大和高田市 | 5.8 | 767 |
| 8 | 明日香村 | 5.8 | 767 |
| 10 | 葛城市 | 5.7 | 773 |
| 11 | 桜井市 | 5.1 | 818 |
| 12 | 御所市 | 4.6 | 865 |
| 13 | 橿原市 | 2.2 | 1161 |
| 13 | 曽爾村 | 2.2 | 1161 |
| 13 | 下市町 | 2.2 | 1161 |
| 16 | 生駒市 | 1.9 | 1202 |
| 16 | 広陵町 | 1.9 | 1202 |
| 18 | 御杖村 | 1.6 | 1250 |
| 19 | 斑鳩町 | 1.4 | 1289 |
| 19 | 大淀町 | 1.4 | 1289 |
| 21 | 高取町 | 1.2 | 1318 |
| 22 | 山添村 | 0.8 | 1399 |
| 23 | 三郷町 | 0.6 | 1452 |
| 23 | 吉野町 | 0.6 | 1452 |
| 25 | 香芝市 | 0.5 | 1484 |
| 25 | 三宅町 | 0.5 | 1484 |
| 27 | 川西町 | 0.4 | 1508 |
| 27 | 上牧町 | 0.4 | 1508 |
| 29 | 安堵町 | 0.3 | 1537 |
| 30 | 王寺町 | 0.1 | 1600 |
| 30 | 河合町 | 0.1 | 1600 |
| 30 | 天川村 | 0.1 | 1600 |
| 30 | 十津川村 | 0.1 | 1600 |
| 30 | 東吉野村 | 0.1 | 1600 |
| 35 | 黒滝村 | 0.0 | 1644 |
| 35 | 野迫川村 | 0.0 | 1644 |
| 35 | 下北山村 | 0.0 | 1644 |
| 35 | 上北山村 | 0.0 | 1644 |
| 35 | 川上村 | 0.0 | 1644 |
果実の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 2.2億円・全国平均 5.9億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 果実の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 65.7 | 30 |
| 2 | 下市町 | 5.9 | 272 |
| 3 | 大淀町 | 3.3 | 406 |
| 4 | 平群町 | 2.8 | 445 |
| 5 | 天理市 | 1.9 | 538 |
| 6 | 斑鳩町 | 1.3 | 636 |
| 7 | 明日香村 | 0.9 | 723 |
| 7 | 河合町 | 0.9 | 723 |
| 9 | 大和郡山市 | 0.7 | 783 |
| 9 | 御所市 | 0.7 | 783 |
| 9 | 葛城市 | 0.7 | 783 |
| 12 | 奈良市 | 0.6 | 827 |
| 13 | 桜井市 | 0.4 | 925 |
| 14 | 宇陀市 | 0.3 | 1001 |
| 15 | 橿原市 | 0.1 | 1170 |
| 15 | 三郷町 | 0.1 | 1170 |
| 15 | 田原本町 | 0.1 | 1170 |
| 18 | 大和高田市 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 生駒市 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 香芝市 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 山添村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 安堵町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 川西町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 三宅町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 曽爾村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 御杖村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 高取町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 上牧町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 王寺町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 広陵町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 吉野町 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 黒滝村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 天川村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 野迫川村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 十津川村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 下北山村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 上北山村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 川上村 | 0.0 | 1335 |
| 18 | 東吉野村 | 0.0 | 1335 |
花きの産出額(県内ランキング)
県平均(32市町村の単純平均) 1.3億円・全国平均 2.4億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 花きの産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平群町 | 27.0 | 8 |
| 2 | 宇陀市 | 3.1 | 235 |
| 3 | 五條市 | 3.0 | 240 |
| 4 | 葛城市 | 1.5 | 413 |
| 5 | 下市町 | 1.0 | 515 |
| 6 | 奈良市 | 0.9 | 542 |
| 6 | 田原本町 | 0.9 | 542 |
| 8 | 天理市 | 0.8 | 575 |
| 9 | 大和郡山市 | 0.6 | 640 |
| 9 | 橿原市 | 0.6 | 640 |
| 11 | 桜井市 | 0.3 | 771 |
| 11 | 大淀町 | 0.3 | 771 |
| 13 | 大和高田市 | 0.0 | 942 |
| 13 | 生駒市 | 0.0 | 942 |
| 13 | 香芝市 | 0.0 | 942 |
| 13 | 三郷町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 斑鳩町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 安堵町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 川西町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 三宅町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 曽爾村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 御杖村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 上牧町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 王寺町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 河合町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 吉野町 | 0.0 | 942 |
| 13 | 天川村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 野迫川村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 下北山村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 上北山村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 川上村 | 0.0 | 942 |
| 13 | 東吉野村 | 0.0 | 942 |
花きの産出額が未確認で順位に入っていない市町村: 御所市、山添村、高取町、明日香村、広陵町、黒滝村、十津川村
肉用牛の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 0.2億円・全国平均 4.6億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 肉用牛の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市 | 6.0 | 316 |
| 2 | 五條市 | 1.2 | 658 |
| 3 | 大和高田市 | 0.5 | 810 |
| 4 | 天理市 | 0.3 | 887 |
| 5 | 奈良市 | 0.2 | 941 |
| 5 | 葛城市 | 0.2 | 941 |
| 7 | 御杖村 | 0.1 | 1009 |
| 7 | 明日香村 | 0.1 | 1009 |
| 9 | 大和郡山市 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 橿原市 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 桜井市 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 御所市 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 生駒市 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 香芝市 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 山添村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 平群町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 三郷町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 斑鳩町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 安堵町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 川西町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 三宅町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 田原本町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 曽爾村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 高取町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 上牧町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 王寺町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 広陵町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 河合町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 吉野町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 大淀町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 下市町 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 黒滝村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 天川村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 野迫川村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 十津川村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 下北山村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 上北山村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 川上村 | 0.0 | 1110 |
| 9 | 東吉野村 | 0.0 | 1110 |
乳用牛の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 0.8億円・全国平均 5.7億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 乳用牛の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 17.2 | 116 |
| 2 | 宇陀市 | 5.3 | 283 |
| 3 | 御所市 | 5.1 | 294 |
| 4 | 葛城市 | 4.2 | 326 |
| 5 | 天理市 | 0.5 | 797 |
| 6 | 橿原市 | 0.1 | 963 |
| 7 | 奈良市 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 大和高田市 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 大和郡山市 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 桜井市 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 生駒市 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 香芝市 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 山添村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 平群町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 三郷町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 斑鳩町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 安堵町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 川西町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 三宅町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 田原本町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 曽爾村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 御杖村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 高取町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 明日香村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 上牧町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 王寺町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 広陵町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 河合町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 吉野町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 大淀町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 下市町 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 黒滝村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 天川村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 野迫川村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 十津川村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 下北山村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 上北山村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 川上村 | 0.0 | 1002 |
| 7 | 東吉野村 | 0.0 | 1002 |
豚の産出額(県内ランキング)
県平均(36市町村の単純平均) 0.0億円・全国平均 4.1億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 豚の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 大和郡山市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 橿原市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 桜井市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 御所市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 生駒市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 香芝市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 葛城市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 宇陀市 | 0.0 | 209 |
| 1 | 山添村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 平群町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 三郷町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 斑鳩町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 安堵町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 川西町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 三宅町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 田原本町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 曽爾村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 御杖村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 高取町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 明日香村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 上牧町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 王寺町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 広陵町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 河合町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 吉野町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 大淀町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 下市町 | 0.0 | 209 |
| 1 | 黒滝村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 天川村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 野迫川村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 十津川村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 下北山村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 上北山村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 川上村 | 0.0 | 209 |
| 1 | 東吉野村 | 0.0 | 209 |
豚の産出額が未確認で順位に入っていない市町村: 奈良市、天理市、五條市
鶏の産出額(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 0.4億円・全国平均 5.9億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 鶏の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 6.2 | 289 |
| 2 | 奈良市 | 3.5 | 346 |
| 3 | 天理市 | 1.9 | 403 |
| 4 | 河合町 | 0.9 | 487 |
| 5 | 吉野町 | 0.8 | 501 |
| 6 | 橿原市 | 0.6 | 534 |
| 7 | 香芝市 | 0.3 | 588 |
| 7 | 葛城市 | 0.3 | 588 |
| 7 | 大淀町 | 0.3 | 588 |
| 10 | 大和郡山市 | 0.1 | 646 |
| 10 | 御所市 | 0.1 | 646 |
| 10 | 宇陀市 | 0.1 | 646 |
| 10 | 山添村 | 0.1 | 646 |
| 14 | 大和高田市 | 0.0 | 719 |
| 14 | 桜井市 | 0.0 | 719 |
| 14 | 生駒市 | 0.0 | 719 |
| 14 | 平群町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 三郷町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 斑鳩町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 安堵町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 川西町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 三宅町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 田原本町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 曽爾村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 御杖村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 高取町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 明日香村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 上牧町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 王寺町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 広陵町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 下市町 | 0.0 | 719 |
| 14 | 黒滝村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 天川村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 野迫川村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 十津川村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 下北山村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 上北山村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 川上村 | 0.0 | 719 |
| 14 | 東吉野村 | 0.0 | 719 |
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。