山梨県の市町村ランキング
27市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
農業産出額(推計)(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 47.9億円・全国平均 62.5億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 農業産出額(推計)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笛吹市 | 349.3 | 30 |
| 2 | 甲州市 | 210.0 | 104 |
| 3 | 山梨市 | 169.6 | 157 |
| 4 | 南アルプス市 | 131.0 | 230 |
| 5 | 北杜市 | 118.2 | 267 |
| 6 | 甲府市 | 92.3 | 370 |
| 7 | 韮崎市 | 50.0 | 625 |
| 8 | 富士河口湖町 | 36.9 | 775 |
| 9 | 甲斐市 | 33.1 | 825 |
| 10 | 中央市 | 31.6 | 840 |
| 11 | 富士川町 | 14.1 | 1158 |
| 12 | 富士吉田市 | 13.7 | 1165 |
| 13 | 市川三郷町 | 10.9 | 1229 |
| 14 | 都留市 | 5.6 | 1401 |
| 15 | 忍野村 | 4.9 | 1436 |
| 16 | 昭和町 | 3.2 | 1511 |
| 17 | 身延町 | 3.0 | 1522 |
| 18 | 上野原市 | 2.9 | 1528 |
| 19 | 鳴沢村 | 2.8 | 1534 |
| 20 | 南部町 | 2.7 | 1538 |
| 20 | 道志村 | 2.7 | 1538 |
| 22 | 大月市 | 2.2 | 1561 |
| 23 | 西桂町 | 0.6 | 1644 |
| 24 | 早川町 | 0.2 | 1670 |
| 24 | 山中湖村 | 0.2 | 1670 |
| 24 | 丹波山村 | 0.2 | 1670 |
| 27 | 小菅村 | 0.1 | 1680 |
住民1人あたりの農業産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 127,614円・全国平均 339,001円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの農業産出額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲州市 | 718,268 | 211 |
| 2 | 笛吹市 | 521,756 | 307 |
| 3 | 山梨市 | 507,253 | 316 |
| 4 | 北杜市 | 268,313 | 561 |
| 5 | 南アルプス市 | 188,600 | 729 |
| 6 | 韮崎市 | 172,016 | 772 |
| 7 | 道志村 | 168,015 | 779 |
| 8 | 富士河口湖町 | 141,477 | 866 |
| 9 | 中央市 | 101,230 | 985 |
| 10 | 富士川町 | 99,163 | 993 |
| 11 | 鳴沢村 | 99,150 | 994 |
| 12 | 市川三郷町 | 74,150 | 1104 |
| 13 | 忍野村 | 53,048 | 1201 |
| 14 | 甲府市 | 48,684 | 1221 |
| 15 | 甲斐市 | 43,950 | 1246 |
| 16 | 丹波山村 | 37,736 | 1293 |
| 17 | 南部町 | 37,731 | 1294 |
| 18 | 富士吉田市 | 29,443 | 1342 |
| 19 | 身延町 | 28,135 | 1350 |
| 20 | 早川町 | 18,215 | 1432 |
| 21 | 都留市 | 18,055 | 1434 |
| 22 | 昭和町 | 15,304 | 1465 |
| 23 | 西桂町 | 14,848 | 1470 |
| 24 | 小菅村 | 14,620 | 1474 |
| 25 | 上野原市 | 12,793 | 1492 |
| 26 | 大月市 | 9,773 | 1526 |
| 27 | 山中湖村 | 3,862 | 1619 |
耕種の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 44.6億円・全国平均 41.1億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 耕種の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笛吹市 | 348.6 | 9 |
| 2 | 甲州市 | 208.6 | 41 |
| 3 | 山梨市 | 169.6 | 69 |
| 4 | 南アルプス市 | 128.9 | 118 |
| 5 | 北杜市 | 102.7 | 180 |
| 6 | 甲府市 | 83.2 | 241 |
| 7 | 韮崎市 | 48.6 | 448 |
| 8 | 中央市 | 28.5 | 688 |
| 9 | 富士河口湖町 | 17.7 | 910 |
| 10 | 甲斐市 | 17.5 | 920 |
| 11 | 市川三郷町 | 10.9 | 1087 |
| 12 | 富士川町 | 6.4 | 1273 |
| 13 | 都留市 | 5.6 | 1316 |
| 14 | 富士吉田市 | 4.1 | 1391 |
| 15 | 忍野村 | 3.4 | 1433 |
| 16 | 昭和町 | 3.2 | 1446 |
| 17 | 身延町 | 3.0 | 1455 |
| 18 | 鳴沢村 | 2.8 | 1469 |
| 19 | 上野原市 | 2.7 | 1475 |
| 19 | 南部町 | 2.7 | 1475 |
| 19 | 道志村 | 2.7 | 1475 |
| 22 | 大月市 | 2.2 | 1507 |
| 23 | 西桂町 | 0.6 | 1618 |
| 24 | 早川町 | 0.2 | 1656 |
| 24 | 山中湖村 | 0.2 | 1656 |
| 24 | 丹波山村 | 0.2 | 1656 |
| 27 | 小菅村 | 0.1 | 1671 |
畜産の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 3.2億円・全国平均 21.2億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 畜産の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士河口湖町 | 19.2 | 424 |
| 2 | 北杜市 | 15.5 | 483 |
| 2 | 甲斐市 | 15.5 | 483 |
| 4 | 富士吉田市 | 9.5 | 613 |
| 5 | 甲府市 | 9.1 | 621 |
| 6 | 富士川町 | 7.7 | 664 |
| 7 | 中央市 | 3.1 | 888 |
| 8 | 南アルプス市 | 2.1 | 969 |
| 9 | 忍野村 | 1.6 | 1020 |
| 10 | 韮崎市 | 1.4 | 1044 |
| 10 | 甲州市 | 1.4 | 1044 |
| 12 | 笛吹市 | 0.7 | 1164 |
| 13 | 上野原市 | 0.3 | 1271 |
| 14 | 都留市 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 山梨市 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 大月市 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 市川三郷町 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 早川町 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 身延町 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 南部町 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 昭和町 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 道志村 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 西桂町 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 山中湖村 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 鳴沢村 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 小菅村 | 0.0 | 1398 |
| 14 | 丹波山村 | 0.0 | 1398 |
米の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 3.0億円・全国平均 14.9億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 米の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北杜市 | 33.8 | 204 |
| 2 | 韮崎市 | 12.6 | 554 |
| 3 | 南アルプス市 | 6.6 | 774 |
| 4 | 甲府市 | 4.8 | 897 |
| 5 | 甲斐市 | 4.5 | 914 |
| 5 | 中央市 | 4.5 | 914 |
| 7 | 都留市 | 2.6 | 1070 |
| 8 | 富士吉田市 | 2.1 | 1120 |
| 9 | 身延町 | 1.7 | 1166 |
| 10 | 富士川町 | 1.6 | 1178 |
| 11 | 南部町 | 1.5 | 1194 |
| 12 | 市川三郷町 | 1.4 | 1206 |
| 13 | 昭和町 | 1.1 | 1255 |
| 14 | 大月市 | 1.0 | 1269 |
| 15 | 忍野村 | 0.5 | 1360 |
| 15 | 富士河口湖町 | 0.5 | 1360 |
| 17 | 笛吹市 | 0.4 | 1378 |
| 18 | 上野原市 | 0.3 | 1398 |
| 18 | 西桂町 | 0.3 | 1398 |
| 20 | 山梨市 | 0.2 | 1423 |
| 20 | 道志村 | 0.2 | 1423 |
| 22 | 甲州市 | 0.1 | 1458 |
| 23 | 早川町 | 0.0 | 1500 |
| 23 | 山中湖村 | 0.0 | 1500 |
| 23 | 鳴沢村 | 0.0 | 1500 |
| 23 | 小菅村 | 0.0 | 1500 |
| 23 | 丹波山村 | 0.0 | 1500 |
野菜の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 5.3億円・全国平均 14.8億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 野菜の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北杜市 | 43.4 | 140 |
| 2 | 甲府市 | 25.0 | 263 |
| 3 | 中央市 | 18.9 | 344 |
| 4 | 笛吹市 | 13.3 | 461 |
| 5 | 南アルプス市 | 7.1 | 684 |
| 6 | 甲斐市 | 4.8 | 847 |
| 7 | 市川三郷町 | 3.9 | 947 |
| 8 | 韮崎市 | 3.1 | 1037 |
| 9 | 忍野村 | 2.7 | 1086 |
| 10 | 道志村 | 2.6 | 1100 |
| 11 | 甲州市 | 2.5 | 1122 |
| 12 | 都留市 | 2.3 | 1145 |
| 12 | 富士河口湖町 | 2.3 | 1145 |
| 14 | 鳴沢村 | 2.2 | 1161 |
| 15 | 上野原市 | 2.0 | 1185 |
| 16 | 山梨市 | 1.6 | 1250 |
| 16 | 昭和町 | 1.6 | 1250 |
| 18 | 富士吉田市 | 1.4 | 1289 |
| 19 | 身延町 | 1.2 | 1318 |
| 19 | 富士川町 | 1.2 | 1318 |
| 21 | 大月市 | 0.6 | 1452 |
| 22 | 南部町 | 0.3 | 1537 |
| 23 | 西桂町 | 0.2 | 1562 |
| 24 | 山中湖村 | 0.1 | 1600 |
| 24 | 丹波山村 | 0.1 | 1600 |
| 26 | 早川町 | 0.0 | 1644 |
| 26 | 小菅村 | 0.0 | 1644 |
果実の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 33.8億円・全国平均 5.9億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 果実の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笛吹市 | 325.1 | 2 |
| 2 | 甲州市 | 202.1 | 4 |
| 3 | 山梨市 | 164.8 | 5 |
| 4 | 南アルプス市 | 109.3 | 14 |
| 5 | 甲府市 | 51.8 | 40 |
| 6 | 韮崎市 | 32.0 | 72 |
| 7 | 甲斐市 | 7.8 | 229 |
| 8 | 北杜市 | 7.7 | 234 |
| 9 | 市川三郷町 | 4.7 | 314 |
| 10 | 富士川町 | 3.4 | 398 |
| 11 | 中央市 | 2.9 | 436 |
| 12 | 都留市 | 0.5 | 874 |
| 13 | 昭和町 | 0.4 | 925 |
| 13 | 富士河口湖町 | 0.4 | 925 |
| 15 | 大月市 | 0.2 | 1075 |
| 15 | 早川町 | 0.2 | 1075 |
| 17 | 身延町 | 0.1 | 1170 |
| 17 | 忍野村 | 0.1 | 1170 |
| 19 | 富士吉田市 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 上野原市 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 南部町 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 道志村 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 西桂町 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 山中湖村 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 鳴沢村 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 小菅村 | 0.0 | 1335 |
| 19 | 丹波山村 | 0.0 | 1335 |
花きの産出額(県内ランキング)
県平均(21市町村の単純平均) 1.2億円・全国平均 2.4億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 花きの産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北杜市 | 14.3 | 37 |
| 2 | 笛吹市 | 3.7 | 196 |
| 3 | 南アルプス市 | 2.6 | 270 |
| 4 | 中央市 | 1.8 | 361 |
| 5 | 甲府市 | 0.6 | 640 |
| 6 | 鳴沢村 | 0.5 | 670 |
| 7 | 富士吉田市 | 0.4 | 705 |
| 8 | 都留市 | 0.1 | 877 |
| 8 | 甲斐市 | 0.1 | 877 |
| 8 | 上野原市 | 0.1 | 877 |
| 11 | 市川三郷町 | 0.0 | 942 |
| 11 | 早川町 | 0.0 | 942 |
| 11 | 身延町 | 0.0 | 942 |
| 11 | 南部町 | 0.0 | 942 |
| 11 | 富士川町 | 0.0 | 942 |
| 11 | 道志村 | 0.0 | 942 |
| 11 | 西桂町 | 0.0 | 942 |
| 11 | 忍野村 | 0.0 | 942 |
| 11 | 山中湖村 | 0.0 | 942 |
| 11 | 小菅村 | 0.0 | 942 |
| 11 | 丹波山村 | 0.0 | 942 |
花きの産出額が未確認で順位に入っていない市町村: 山梨市、大月市、韮崎市、甲州市、昭和町、富士河口湖町
肉用牛の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 0.6億円・全国平均 4.6億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 肉用牛の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐市 | 9.4 | 217 |
| 2 | 北杜市 | 4.4 | 375 |
| 3 | 韮崎市 | 1.4 | 623 |
| 4 | 笛吹市 | 0.5 | 810 |
| 5 | 富士吉田市 | 0.4 | 843 |
| 6 | 甲府市 | 0.3 | 887 |
| 7 | 中央市 | 0.2 | 941 |
| 7 | 富士河口湖町 | 0.2 | 941 |
| 9 | 南アルプス市 | 0.1 | 1009 |
| 10 | 都留市 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 山梨市 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 大月市 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 上野原市 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 甲州市 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 市川三郷町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 早川町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 身延町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 南部町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 富士川町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 昭和町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 道志村 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 西桂町 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 忍野村 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 山中湖村 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 鳴沢村 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 小菅村 | 0.0 | 1110 |
| 10 | 丹波山村 | 0.0 | 1110 |
乳用牛の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 0.9億円・全国平均 5.7億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 乳用牛の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士河口湖町 | 19.0 | 106 |
| 2 | 北杜市 | 6.6 | 246 |
| 3 | 甲府市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 富士吉田市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 都留市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 山梨市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 大月市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 韮崎市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 南アルプス市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 甲斐市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 笛吹市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 上野原市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 甲州市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 中央市 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 市川三郷町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 早川町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 身延町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 南部町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 富士川町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 昭和町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 道志村 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 西桂町 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 忍野村 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 山中湖村 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 鳴沢村 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 小菅村 | 0.0 | 1002 |
| 3 | 丹波山村 | 0.0 | 1002 |
豚の産出額(県内ランキング)
県平均(26市町村の単純平均) 0.4億円・全国平均 4.1億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 豚の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 6.3 | 157 |
| 2 | 中央市 | 2.9 | 190 |
| 3 | 富士吉田市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 都留市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 山梨市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 大月市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 韮崎市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 南アルプス市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 北杜市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 甲斐市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 笛吹市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 上野原市 | 0.0 | 209 |
| 3 | 市川三郷町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 早川町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 身延町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 南部町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 富士川町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 昭和町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 道志村 | 0.0 | 209 |
| 3 | 西桂町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 忍野村 | 0.0 | 209 |
| 3 | 山中湖村 | 0.0 | 209 |
| 3 | 鳴沢村 | 0.0 | 209 |
| 3 | 富士河口湖町 | 0.0 | 209 |
| 3 | 小菅村 | 0.0 | 209 |
| 3 | 丹波山村 | 0.0 | 209 |
豚の産出額が未確認で順位に入っていない市町村: 甲州市
鶏の産出額(県内ランキング)
県平均(27市町村の単純平均) 1.2億円・全国平均 5.9億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 鶏の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士吉田市 | 9.1 | 236 |
| 2 | 富士川町 | 7.7 | 259 |
| 3 | 甲斐市 | 6.1 | 290 |
| 4 | 北杜市 | 3.7 | 337 |
| 5 | 甲府市 | 2.5 | 377 |
| 6 | 南アルプス市 | 1.9 | 403 |
| 7 | 忍野村 | 1.6 | 422 |
| 8 | 上野原市 | 0.3 | 588 |
| 9 | 笛吹市 | 0.2 | 612 |
| 10 | 都留市 | 0.0 | 719 |
| 10 | 山梨市 | 0.0 | 719 |
| 10 | 大月市 | 0.0 | 719 |
| 10 | 韮崎市 | 0.0 | 719 |
| 10 | 甲州市 | 0.0 | 719 |
| 10 | 中央市 | 0.0 | 719 |
| 10 | 市川三郷町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 早川町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 身延町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 南部町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 昭和町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 道志村 | 0.0 | 719 |
| 10 | 西桂町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 山中湖村 | 0.0 | 719 |
| 10 | 鳴沢村 | 0.0 | 719 |
| 10 | 富士河口湖町 | 0.0 | 719 |
| 10 | 小菅村 | 0.0 | 719 |
| 10 | 丹波山村 | 0.0 | 719 |
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。