北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
農業産出額(推計)(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 82.8億円・全国平均 62.5億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 農業産出額(推計)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 703.0 | 4 |
| 2 | 北見市 | 383.2 | 24 |
| 3 | 士幌町 | 347.3 | 31 |
| 4 | 清水町 | 334.0 | 36 |
| 5 | 中標津町 | 323.2 | 39 |
| 6 | 帯広市 | 303.1 | 45 |
| 7 | 安平町 | 296.7 | 47 |
| 8 | 標茶町 | 284.6 | 54 |
| 9 | 幕別町 | 266.9 | 64 |
| 10 | 芽室町 | 265.7 | 65 |
| 11 | 音更町 | 227.9 | 88 |
| 12 | 網走市 | 224.3 | 89 |
| 13 | 岩見沢市 | 219.5 | 93 |
| 14 | 上士幌町 | 219.0 | 94 |
| 15 | 富良野市 | 215.9 | 96 |
| 16 | 大樹町 | 206.9 | 107 |
| 17 | 鹿追町 | 199.3 | 116 |
| 18 | 新ひだか町 | 191.0 | 124 |
| 19 | 湧別町 | 188.0 | 127 |
| 20 | 旭川市 | 185.3 | 131 |
| 21 | 弟子屈町 | 177.2 | 142 |
| 22 | 千歳市 | 175.8 | 148 |
| 23 | 新冠町 | 158.1 | 177 |
| 24 | 佐呂間町 | 155.3 | 181 |
| 25 | 中札内村 | 153.5 | 185 |
| 26 | 訓子府町 | 152.7 | 186 |
| 27 | 美瑛町 | 150.8 | 190 |
| 27 | 大空町 | 150.8 | 190 |
| 29 | 美幌町 | 149.5 | 195 |
| 30 | 名寄市 | 147.4 | 198 |
| 31 | 深川市 | 141.2 | 207 |
| 32 | 標津町 | 137.2 | 216 |
| 33 | 豊頃町 | 133.3 | 227 |
| 34 | 浦幌町 | 127.4 | 240 |
| 35 | 浜中町 | 126.8 | 243 |
| 36 | 更別村 | 125.2 | 246 |
| 37 | 士別市 | 124.2 | 250 |
| 38 | 小清水町 | 123.7 | 255 |
| 39 | 紋別市 | 123.5 | 257 |
| 40 | 稚内市 | 121.2 | 261 |
| 41 | 本別町 | 119.9 | 262 |
| 42 | 釧路市 | 116.5 | 272 |
| 43 | 江別市 | 115.8 | 276 |
| 44 | 森町 | 115.5 | 279 |
| 45 | 八雲町 | 114.5 | 280 |
| 46 | 厚真町 | 113.1 | 288 |
| 47 | 浦河町 | 112.9 | 290 |
| 48 | 上富良野町 | 109.7 | 302 |
| 49 | 足寄町 | 109.6 | 303 |
| 50 | 七飯町 | 108.5 | 308 |
| 51 | むかわ町 | 105.4 | 321 |
| 52 | 新得町 | 103.7 | 325 |
| 53 | 斜里町 | 103.4 | 326 |
| 54 | 長沼町 | 102.3 | 332 |
| 55 | 中富良野町 | 101.7 | 336 |
| 56 | 日高町 | 95.9 | 350 |
| 56 | 厚岸町 | 95.9 | 350 |
| 58 | 鶴居村 | 94.5 | 356 |
| 59 | 豊富町 | 94.3 | 358 |
| 60 | 仁木町 | 89.5 | 379 |
| 61 | 平取町 | 87.8 | 384 |
| 62 | 興部町 | 86.3 | 387 |
| 63 | 広尾町 | 85.3 | 396 |
| 64 | 清里町 | 80.4 | 416 |
| 65 | 共和町 | 80.0 | 418 |
| 66 | 池田町 | 76.3 | 437 |
| 67 | 雄武町 | 74.9 | 447 |
| 68 | 伊達市 | 74.8 | 450 |
| 69 | 新十津川町 | 74.5 | 452 |
| 70 | 枝幸町 | 73.7 | 456 |
| 71 | 栗山町 | 73.3 | 459 |
| 72 | 北斗市 | 72.9 | 461 |
| 73 | 白老町 | 72.6 | 464 |
| 74 | 津別町 | 71.9 | 466 |
| 75 | 北広島市 | 69.7 | 479 |
| 76 | 当別町 | 69.5 | 482 |
| 77 | 当麻町 | 69.0 | 486 |
| 78 | 美唄市 | 68.6 | 488 |
| 79 | 新篠津村 | 67.6 | 492 |
| 80 | 由仁町 | 66.9 | 495 |
| 81 | 天塩町 | 64.7 | 514 |
| 82 | 根室市 | 64.0 | 517 |
| 82 | 恵庭市 | 64.0 | 517 |
| 84 | 東川町 | 62.9 | 526 |
| 85 | 沼田町 | 59.6 | 549 |
| 86 | 置戸町 | 56.7 | 565 |
| 86 | 陸別町 | 56.7 | 565 |
| 88 | 滝川市 | 56.6 | 567 |
| 89 | 美深町 | 56.0 | 573 |
| 90 | 鷹栖町 | 54.2 | 586 |
| 91 | 南幌町 | 54.0 | 588 |
| 92 | 札幌市 | 53.9 | 589 |
| 93 | せたな町 | 53.3 | 593 |
| 94 | 猿払村 | 53.2 | 595 |
| 95 | 余市町 | 51.2 | 609 |
| 96 | 真狩村 | 50.3 | 621 |
| 97 | 今金町 | 49.6 | 630 |
| 98 | 洞爺湖町 | 49.2 | 635 |
| 99 | 白糠町 | 46.2 | 663 |
| 100 | 妹背牛町 | 45.9 | 666 |
| 100 | 雨竜町 | 45.9 | 666 |
| 102 | 豊浦町 | 45.4 | 673 |
| 103 | 秩父別町 | 45.2 | 676 |
| 104 | 和寒町 | 44.8 | 679 |
| 105 | 幌延町 | 44.6 | 684 |
| 106 | 遠軽町 | 44.4 | 687 |
| 107 | 石狩市 | 43.6 | 689 |
| 108 | 東神楽町 | 43.3 | 693 |
| 109 | 芦別市 | 42.0 | 704 |
| 110 | 浦臼町 | 41.0 | 719 |
| 110 | 北竜町 | 41.0 | 719 |
| 112 | 留寿都村 | 40.4 | 729 |
| 113 | 月形町 | 40.3 | 732 |
| 114 | 剣淵町 | 38.9 | 754 |
| 115 | 倶知安町 | 38.1 | 763 |
| 116 | 苫前町 | 37.9 | 765 |
| 117 | 蘭越町 | 36.9 | 775 |
| 118 | 三笠市 | 35.9 | 790 |
| 119 | 厚沢部町 | 35.6 | 793 |
| 120 | 比布町 | 35.4 | 796 |
| 121 | 黒松内町 | 35.1 | 800 |
| 122 | 浜頓別町 | 35.0 | 802 |
| 123 | 下川町 | 34.1 | 809 |
| 124 | 砂川市 | 33.8 | 815 |
| 125 | 奈井江町 | 33.2 | 822 |
| 126 | 登別市 | 33.1 | 825 |
| 126 | 愛別町 | 33.1 | 825 |
| 128 | 滝上町 | 31.0 | 845 |
| 129 | 長万部町 | 30.7 | 852 |
| 130 | 遠別町 | 30.5 | 857 |
| 131 | 夕張市 | 27.8 | 897 |
| 132 | 京極町 | 26.5 | 915 |
| 133 | 上川町 | 25.2 | 940 |
| 134 | 西興部村 | 25.0 | 946 |
| 135 | 釧路町 | 23.2 | 973 |
| 136 | ニセコ町 | 22.8 | 983 |
| 137 | えりも町 | 22.6 | 991 |
| 138 | 壮瞥町 | 22.0 | 1001 |
| 139 | 小平町 | 21.8 | 1005 |
| 140 | 喜茂別町 | 21.3 | 1011 |
| 141 | 中頓別町 | 20.5 | 1027 |
| 142 | 南富良野町 | 20.3 | 1029 |
| 143 | 羽幌町 | 20.0 | 1038 |
| 144 | 函館市 | 18.9 | 1061 |
| 145 | 中川町 | 16.4 | 1118 |
| 146 | 様似町 | 16.0 | 1127 |
| 147 | 苫小牧市 | 13.5 | 1170 |
| 148 | 初山別村 | 13.0 | 1177 |
| 149 | 幌加内町 | 10.8 | 1230 |
| 150 | 知内町 | 10.4 | 1242 |
| 150 | 増毛町 | 10.4 | 1242 |
| 152 | 留萌市 | 10.2 | 1251 |
| 153 | 赤平市 | 9.1 | 1289 |
| 153 | 赤井川村 | 9.1 | 1289 |
| 155 | 上ノ国町 | 8.3 | 1317 |
| 156 | 鹿部町 | 7.6 | 1335 |
| 157 | 木古内町 | 7.5 | 1340 |
| 158 | 江差町 | 6.2 | 1381 |
| 159 | 乙部町 | 5.6 | 1401 |
| 160 | 羅臼町 | 5.0 | 1431 |
| 161 | 占冠村 | 4.9 | 1436 |
| 162 | 室蘭市 | 4.4 | 1461 |
| 163 | 小樽市 | 3.6 | 1492 |
| 163 | 積丹町 | 3.6 | 1492 |
| 165 | 古平町 | 2.7 | 1538 |
| 166 | 奥尻町 | 2.2 | 1561 |
| 167 | 音威子府村 | 1.8 | 1579 |
| 168 | 松前町 | 1.7 | 1585 |
| 169 | 岩内町 | 1.6 | 1590 |
| 170 | 島牧村 | 0.8 | 1627 |
| 171 | 福島町 | 0.4 | 1656 |
| 171 | 寿都町 | 0.4 | 1656 |
| 173 | 歌志内市 | 0.3 | 1662 |
| 174 | 泊村 | 0.0 | 1692 |
| 174 | 神恵内村 | 0.0 | 1692 |
| 174 | 上砂川町 | 0.0 | 1692 |
| 174 | 礼文町 | 0.0 | 1692 |
| 174 | 利尻町 | 0.0 | 1692 |
| 174 | 利尻富士町 | 0.0 | 1692 |
住民1人あたりの農業産出額(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 1,174,950円・全国平均 339,001円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの農業産出額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 士幌町 | 5,938,782 | 2 |
| 2 | 別海町 | 4,888,734 | 3 |
| 3 | 上士幌町 | 4,583,508 | 4 |
| 4 | 豊頃町 | 4,410,986 | 6 |
| 5 | 更別村 | 4,064,935 | 8 |
| 6 | 安平町 | 4,042,234 | 9 |
| 7 | 中札内村 | 3,952,111 | 10 |
| 8 | 標茶町 | 3,936,376 | 11 |
| 9 | 大樹町 | 3,817,343 | 12 |
| 10 | 鹿追町 | 3,784,656 | 13 |
| 11 | 鶴居村 | 3,694,292 | 14 |
| 12 | 清水町 | 3,672,751 | 15 |
| 13 | 訓子府町 | 3,264,913 | 17 |
| 14 | 佐呂間町 | 3,185,641 | 18 |
| 15 | 新冠町 | 2,977,962 | 19 |
| 16 | 浦幌町 | 2,904,035 | 21 |
| 17 | 仁木町 | 2,814,465 | 23 |
| 18 | 標津町 | 2,731,435 | 24 |
| 19 | 小清水町 | 2,675,752 | 25 |
| 20 | 厚真町 | 2,551,895 | 26 |
| 21 | 弟子屈町 | 2,547,807 | 27 |
| 22 | 陸別町 | 2,504,417 | 28 |
| 23 | 真狩村 | 2,459,658 | 29 |
| 24 | 興部町 | 2,378,721 | 30 |
| 25 | 北竜町 | 2,378,190 | 31 |
| 26 | 西興部村 | 2,374,169 | 32 |
| 27 | 豊富町 | 2,372,924 | 33 |
| 28 | 浦臼町 | 2,367,206 | 34 |
| 29 | 浜中町 | 2,302,524 | 35 |
| 30 | 湧別町 | 2,273,277 | 36 |
| 31 | 大空町 | 2,225,830 | 37 |
| 32 | 新篠津村 | 2,220,762 | 38 |
| 33 | 天塩町 | 2,193,220 | 39 |
| 34 | 中富良野町 | 2,148,743 | 40 |
| 35 | 留寿都村 | 2,114,076 | 42 |
| 36 | 清里町 | 2,070,564 | 43 |
| 37 | 沼田町 | 2,048,814 | 44 |
| 38 | 置戸町 | 2,043,243 | 45 |
| 39 | 猿払村 | 2,037,534 | 46 |
| 40 | 秩父別町 | 1,940,747 | 47 |
| 41 | 雨竜町 | 1,921,306 | 48 |
| 42 | 幌延町 | 1,881,063 | 49 |
| 43 | 平取町 | 1,838,358 | 52 |
| 44 | 本別町 | 1,811,726 | 53 |
| 45 | 雄武町 | 1,783,758 | 56 |
| 46 | 新得町 | 1,782,706 | 57 |
| 47 | 妹背牛町 | 1,704,419 | 58 |
| 48 | 足寄町 | 1,669,968 | 59 |
| 49 | 津別町 | 1,644,180 | 60 |
| 50 | 美瑛町 | 1,559,785 | 65 |
| 51 | 芽室町 | 1,472,185 | 68 |
| 52 | 中標津町 | 1,404,607 | 73 |
| 53 | 和寒町 | 1,403,509 | 74 |
| 54 | 由仁町 | 1,387,391 | 76 |
| 55 | 共和町 | 1,386,001 | 77 |
| 56 | むかわ町 | 1,377,598 | 78 |
| 57 | 美深町 | 1,351,025 | 82 |
| 58 | 広尾町 | 1,335,525 | 84 |
| 59 | 剣淵町 | 1,329,460 | 86 |
| 60 | 苫前町 | 1,290,872 | 91 |
| 61 | 滝上町 | 1,280,463 | 95 |
| 62 | 愛別町 | 1,270,633 | 96 |
| 63 | 黒松内町 | 1,257,614 | 98 |
| 64 | 中頓別町 | 1,252,291 | 99 |
| 65 | 池田町 | 1,212,266 | 101 |
| 66 | 遠別町 | 1,210,317 | 102 |
| 67 | 初山別村 | 1,203,704 | 104 |
| 68 | 豊浦町 | 1,188,171 | 106 |
| 69 | 新十津川町 | 1,148,982 | 108 |
| 70 | 当麻町 | 1,091,945 | 116 |
| 71 | 月形町 | 1,091,845 | 117 |
| 72 | 下川町 | 1,090,851 | 118 |
| 73 | 厚岸町 | 1,078,498 | 121 |
| 74 | 中川町 | 1,073,298 | 122 |
| 75 | 上富良野町 | 1,060,108 | 124 |
| 76 | 幕別町 | 1,035,861 | 129 |
| 77 | 富良野市 | 1,021,722 | 131 |
| 78 | 浜頓別町 | 1,015,081 | 132 |
| 79 | 比布町 | 1,005,682 | 135 |
| 80 | 長沼町 | 994,266 | 136 |
| 81 | 厚沢部町 | 991,091 | 138 |
| 82 | 喜茂別町 | 987,941 | 140 |
| 83 | 今金町 | 977,918 | 143 |
| 84 | 枝幸町 | 974,223 | 144 |
| 85 | 浦河町 | 935,067 | 152 |
| 86 | 斜里町 | 905,588 | 154 |
| 87 | 京極町 | 901,054 | 155 |
| 88 | 新ひだか町 | 887,670 | 156 |
| 89 | 南富良野町 | 854,377 | 159 |
| 90 | 日高町 | 850,253 | 161 |
| 91 | 鷹栖町 | 825,339 | 170 |
| 92 | 蘭越町 | 807,793 | 174 |
| 93 | 森町 | 805,552 | 175 |
| 94 | 壮瞥町 | 802,042 | 177 |
| 95 | 美幌町 | 799,594 | 180 |
| 96 | 幌加内町 | 788,321 | 182 |
| 97 | 赤井川村 | 781,116 | 185 |
| 98 | 東川町 | 756,555 | 188 |
| 99 | 南幌町 | 737,806 | 197 |
| 100 | 小平町 | 728,123 | 202 |
| 101 | 八雲町 | 723,493 | 206 |
| 102 | せたな町 | 720,465 | 208 |
| 103 | 上川町 | 720,000 | 209 |
| 104 | 深川市 | 704,626 | 216 |
| 105 | 士別市 | 695,487 | 218 |
| 106 | 栗山町 | 650,284 | 237 |
| 107 | 奈井江町 | 648,438 | 238 |
| 108 | 白糠町 | 633,832 | 245 |
| 109 | 網走市 | 627,255 | 248 |
| 110 | 長万部町 | 600,900 | 260 |
| 111 | 洞爺湖町 | 582,800 | 269 |
| 112 | 紋別市 | 582,135 | 271 |
| 113 | 名寄市 | 540,283 | 299 |
| 114 | 音更町 | 522,994 | 306 |
| 115 | えりも町 | 516,690 | 311 |
| 116 | ニセコ町 | 449,350 | 363 |
| 117 | 白老町 | 447,816 | 365 |
| 118 | 三笠市 | 446,517 | 367 |
| 119 | 当別町 | 436,668 | 374 |
| 120 | 東神楽町 | 427,570 | 387 |
| 121 | 様似町 | 395,746 | 412 |
| 122 | 七飯町 | 391,895 | 415 |
| 123 | 夕張市 | 379,056 | 427 |
| 124 | 占冠村 | 375,191 | 431 |
| 125 | 稚内市 | 361,112 | 445 |
| 126 | 美唄市 | 336,060 | 469 |
| 127 | 芦別市 | 334,528 | 473 |
| 128 | 北見市 | 331,832 | 479 |
| 129 | 羽幌町 | 305,437 | 509 |
| 130 | 余市町 | 284,444 | 532 |
| 131 | 岩見沢市 | 276,776 | 542 |
| 132 | 増毛町 | 266,121 | 564 |
| 133 | 根室市 | 259,782 | 576 |
| 134 | 音威子府村 | 254,958 | 582 |
| 135 | 倶知安町 | 251,834 | 589 |
| 136 | 知内町 | 249,580 | 592 |
| 137 | 遠軽町 | 230,757 | 636 |
| 138 | 伊達市 | 227,868 | 641 |
| 139 | 砂川市 | 205,022 | 687 |
| 140 | 鹿部町 | 202,128 | 695 |
| 141 | 積丹町 | 196,614 | 706 |
| 142 | 木古内町 | 195,720 | 709 |
| 143 | 上ノ国町 | 192,754 | 717 |
| 144 | 帯広市 | 182,003 | 750 |
| 145 | 千歳市 | 179,479 | 751 |
| 146 | 乙部町 | 164,561 | 789 |
| 147 | 北斗市 | 164,552 | 790 |
| 148 | 滝川市 | 143,327 | 862 |
| 149 | 釧路町 | 121,434 | 925 |
| 150 | 北広島市 | 119,819 | 930 |
| 151 | 羅臼町 | 105,887 | 972 |
| 152 | 古平町 | 98,361 | 996 |
| 153 | 江別市 | 95,658 | 1002 |
| 154 | 赤平市 | 93,834 | 1012 |
| 155 | 奥尻町 | 91,286 | 1027 |
| 156 | 恵庭市 | 90,998 | 1030 |
| 157 | 江差町 | 83,468 | 1062 |
| 158 | 石狩市 | 76,667 | 1091 |
| 159 | 登別市 | 71,350 | 1118 |
| 160 | 釧路市 | 70,573 | 1123 |
| 161 | 島牧村 | 58,997 | 1172 |
| 162 | 旭川市 | 56,270 | 1183 |
| 163 | 留萌市 | 50,711 | 1211 |
| 164 | 松前町 | 27,157 | 1359 |
| 165 | 寿都町 | 14,094 | 1479 |
| 166 | 岩内町 | 13,736 | 1483 |
| 167 | 福島町 | 10,543 | 1511 |
| 168 | 歌志内市 | 10,037 | 1522 |
| 169 | 苫小牧市 | 7,936 | 1547 |
| 170 | 函館市 | 7,527 | 1554 |
| 171 | 室蘭市 | 5,341 | 1592 |
| 172 | 小樽市 | 3,235 | 1632 |
| 173 | 札幌市 | 2,731 | 1638 |
| 174 | 泊村 | 0 | 1692 |
| 174 | 神恵内村 | 0 | 1692 |
| 174 | 上砂川町 | 0 | 1692 |
| 174 | 礼文町 | 0 | 1692 |
| 174 | 利尻町 | 0 | 1692 |
| 174 | 利尻富士町 | 0 | 1692 |
耕種の産出額(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 35.9億円・全国平均 41.1億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 耕種の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北見市 | 309.1 | 12 |
| 2 | 岩見沢市 | 215.8 | 37 |
| 3 | 帯広市 | 203.8 | 44 |
| 4 | 芽室町 | 199.6 | 47 |
| 5 | 富良野市 | 180.7 | 57 |
| 6 | 幕別町 | 166.0 | 71 |
| 7 | 音更町 | 154.8 | 86 |
| 8 | 旭川市 | 153.0 | 89 |
| 9 | 深川市 | 125.0 | 124 |
| 10 | 美幌町 | 116.1 | 138 |
| 11 | 訓子府町 | 113.5 | 146 |
| 12 | 名寄市 | 112.3 | 150 |
| 13 | 大空町 | 105.0 | 173 |
| 14 | 中富良野町 | 98.5 | 196 |
| 15 | 長沼町 | 95.7 | 200 |
| 16 | 網走市 | 94.6 | 203 |
| 17 | 更別村 | 90.5 | 217 |
| 18 | 小清水町 | 90.4 | 219 |
| 19 | 斜里町 | 88.1 | 226 |
| 20 | 美瑛町 | 87.0 | 231 |
| 21 | 士幌町 | 86.0 | 233 |
| 22 | 共和町 | 79.6 | 260 |
| 23 | むかわ町 | 78.9 | 263 |
| 24 | 士別市 | 76.9 | 272 |
| 25 | 新十津川町 | 73.3 | 284 |
| 26 | 当麻町 | 69.0 | 306 |
| 27 | 美唄市 | 68.4 | 313 |
| 28 | 清里町 | 67.7 | 315 |
| 29 | 新篠津村 | 67.6 | 318 |
| 30 | 北斗市 | 66.4 | 322 |
| 31 | 当別町 | 65.6 | 327 |
| 32 | 栗山町 | 63.8 | 336 |
| 33 | 東川町 | 62.8 | 344 |
| 34 | 中札内村 | 60.3 | 355 |
| 35 | 七飯町 | 59.6 | 359 |
| 36 | 沼田町 | 59.5 | 360 |
| 37 | 江別市 | 55.2 | 388 |
| 38 | 南幌町 | 53.6 | 401 |
| 38 | 由仁町 | 53.6 | 401 |
| 40 | 千歳市 | 52.4 | 414 |
| 40 | 仁木町 | 52.4 | 414 |
| 42 | 鷹栖町 | 51.9 | 417 |
| 43 | 清水町 | 50.4 | 430 |
| 44 | 滝川市 | 48.5 | 449 |
| 45 | 余市町 | 46.3 | 466 |
| 46 | 池田町 | 46.2 | 468 |
| 47 | 雨竜町 | 45.6 | 475 |
| 48 | 妹背牛町 | 45.2 | 478 |
| 48 | 秩父別町 | 45.2 | 478 |
| 50 | 津別町 | 44.7 | 486 |
| 51 | 恵庭市 | 44.0 | 492 |
| 52 | 上富良野町 | 43.8 | 494 |
| 53 | 湧別町 | 43.3 | 499 |
| 54 | 平取町 | 43.0 | 505 |
| 55 | 本別町 | 42.9 | 507 |
| 56 | 浦幌町 | 42.2 | 512 |
| 57 | 厚真町 | 41.6 | 517 |
| 58 | 伊達市 | 41.1 | 524 |
| 58 | 和寒町 | 41.1 | 524 |
| 60 | 北竜町 | 41.0 | 527 |
| 61 | 鹿追町 | 40.7 | 529 |
| 62 | 今金町 | 39.9 | 539 |
| 63 | 浦臼町 | 39.5 | 541 |
| 64 | 石狩市 | 38.9 | 547 |
| 65 | 豊頃町 | 37.9 | 563 |
| 66 | 月形町 | 37.8 | 570 |
| 67 | 蘭越町 | 36.7 | 584 |
| 68 | 剣淵町 | 36.1 | 590 |
| 69 | 真狩村 | 35.6 | 597 |
| 70 | 芦別市 | 34.6 | 610 |
| 71 | 比布町 | 34.4 | 612 |
| 72 | 東神楽町 | 33.5 | 623 |
| 73 | せたな町 | 32.8 | 632 |
| 74 | 札幌市 | 32.4 | 635 |
| 74 | 奈井江町 | 32.4 | 635 |
| 76 | 倶知安町 | 31.3 | 649 |
| 77 | 安平町 | 29.5 | 672 |
| 78 | 厚沢部町 | 29.0 | 681 |
| 79 | 留寿都村 | 28.5 | 688 |
| 80 | 夕張市 | 27.8 | 700 |
| 80 | 上士幌町 | 27.8 | 700 |
| 82 | 洞爺湖町 | 27.0 | 719 |
| 83 | 森町 | 26.9 | 720 |
| 84 | 美深町 | 25.5 | 747 |
| 85 | 置戸町 | 23.5 | 782 |
| 86 | 苫前町 | 21.1 | 830 |
| 87 | 大樹町 | 20.5 | 843 |
| 88 | 小平町 | 19.7 | 863 |
| 89 | 壮瞥町 | 19.6 | 864 |
| 90 | 足寄町 | 19.3 | 866 |
| 91 | 愛別町 | 18.7 | 881 |
| 91 | 南富良野町 | 18.7 | 881 |
| 93 | 砂川市 | 18.6 | 886 |
| 94 | 羽幌町 | 18.3 | 893 |
| 95 | ニセコ町 | 18.2 | 895 |
| 96 | 京極町 | 18.1 | 899 |
| 97 | 三笠市 | 16.0 | 950 |
| 98 | 新ひだか町 | 15.2 | 969 |
| 99 | 函館市 | 15.0 | 977 |
| 100 | 日高町 | 14.8 | 983 |
| 101 | 喜茂別町 | 13.5 | 1016 |
| 102 | 新得町 | 12.9 | 1030 |
| 103 | 中標津町 | 11.8 | 1058 |
| 104 | 北広島市 | 11.5 | 1070 |
| 105 | 遠別町 | 11.4 | 1074 |
| 106 | 新冠町 | 10.8 | 1092 |
| 107 | 上川町 | 10.6 | 1097 |
| 108 | 佐呂間町 | 10.4 | 1107 |
| 109 | 増毛町 | 10.1 | 1116 |
| 110 | 知内町 | 10.0 | 1123 |
| 111 | 八雲町 | 9.8 | 1132 |
| 112 | 弟子屈町 | 9.6 | 1142 |
| 113 | 遠軽町 | 9.0 | 1168 |
| 114 | 幌加内町 | 8.9 | 1173 |
| 115 | 留萌市 | 8.7 | 1178 |
| 115 | 赤平市 | 8.7 | 1178 |
| 117 | 浦河町 | 8.4 | 1194 |
| 118 | 赤井川村 | 7.1 | 1250 |
| 118 | 初山別村 | 7.1 | 1250 |
| 120 | 上ノ国町 | 6.5 | 1272 |
| 121 | 江差町 | 6.0 | 1296 |
| 122 | 滝上町 | 5.5 | 1321 |
| 122 | 豊浦町 | 5.5 | 1321 |
| 124 | 乙部町 | 5.4 | 1327 |
| 125 | 木古内町 | 5.3 | 1333 |
| 125 | 標茶町 | 5.3 | 1333 |
| 127 | 下川町 | 5.1 | 1342 |
| 127 | 釧路町 | 5.1 | 1342 |
| 129 | 釧路市 | 4.8 | 1356 |
| 130 | 黒松内町 | 4.4 | 1379 |
| 131 | 別海町 | 4.1 | 1391 |
| 132 | 広尾町 | 3.9 | 1403 |
| 133 | 長万部町 | 3.7 | 1413 |
| 134 | 小樽市 | 3.6 | 1421 |
| 135 | 苫小牧市 | 3.5 | 1424 |
| 136 | 積丹町 | 3.4 | 1433 |
| 137 | 中川町 | 3.2 | 1446 |
| 138 | 稚内市 | 2.5 | 1490 |
| 139 | 豊富町 | 2.3 | 1502 |
| 140 | 標津町 | 2.1 | 1513 |
| 141 | 様似町 | 2.0 | 1521 |
| 142 | 紋別市 | 1.7 | 1538 |
| 142 | 奥尻町 | 1.7 | 1538 |
| 142 | 枝幸町 | 1.7 | 1538 |
| 145 | 白老町 | 1.6 | 1546 |
| 146 | 音威子府村 | 1.5 | 1554 |
| 146 | 興部町 | 1.5 | 1554 |
| 148 | 岩内町 | 1.3 | 1564 |
| 149 | 陸別町 | 1.2 | 1568 |
| 150 | 幌延町 | 0.9 | 1589 |
| 151 | 猿払村 | 0.8 | 1595 |
| 151 | 鶴居村 | 0.8 | 1595 |
| 153 | 島牧村 | 0.7 | 1605 |
| 153 | 古平町 | 0.7 | 1605 |
| 153 | 浜頓別町 | 0.7 | 1605 |
| 153 | 雄武町 | 0.7 | 1605 |
| 157 | 天塩町 | 0.6 | 1618 |
| 157 | 浜中町 | 0.6 | 1618 |
| 159 | 厚岸町 | 0.5 | 1628 |
| 160 | 福島町 | 0.4 | 1635 |
| 160 | 寿都町 | 0.4 | 1635 |
| 160 | 白糠町 | 0.4 | 1635 |
| 160 | 羅臼町 | 0.4 | 1635 |
| 164 | 歌志内市 | 0.3 | 1646 |
| 165 | 室蘭市 | 0.2 | 1656 |
| 165 | 根室市 | 0.2 | 1656 |
| 165 | 占冠村 | 0.2 | 1656 |
| 165 | 中頓別町 | 0.2 | 1656 |
| 169 | 松前町 | 0.1 | 1671 |
| 169 | 西興部村 | 0.1 | 1671 |
| 169 | えりも町 | 0.1 | 1671 |
| 172 | 登別市 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 鹿部町 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 泊村 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 神恵内村 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 上砂川町 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 礼文町 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 利尻町 | 0.0 | 1686 |
| 172 | 利尻富士町 | 0.0 | 1686 |
畜産の産出額(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 46.9億円・全国平均 21.2億円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 畜産の産出額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 698.9 | 2 |
| 2 | 中標津町 | 311.4 | 9 |
| 3 | 清水町 | 283.6 | 13 |
| 4 | 標茶町 | 279.4 | 14 |
| 5 | 安平町 | 267.2 | 15 |
| 6 | 士幌町 | 261.4 | 16 |
| 7 | 上士幌町 | 191.3 | 27 |
| 8 | 大樹町 | 186.4 | 30 |
| 9 | 新ひだか町 | 175.9 | 31 |
| 10 | 弟子屈町 | 167.6 | 36 |
| 11 | 鹿追町 | 158.5 | 40 |
| 12 | 新冠町 | 147.3 | 45 |
| 13 | 佐呂間町 | 144.9 | 46 |
| 14 | 湧別町 | 144.7 | 47 |
| 15 | 標津町 | 135.2 | 51 |
| 16 | 網走市 | 129.7 | 54 |
| 17 | 浜中町 | 126.2 | 59 |
| 18 | 千歳市 | 123.4 | 63 |
| 19 | 紋別市 | 121.7 | 65 |
| 20 | 稚内市 | 118.7 | 69 |
| 21 | 釧路市 | 111.7 | 78 |
| 22 | 八雲町 | 104.6 | 81 |
| 23 | 浦河町 | 104.4 | 83 |
| 24 | 幕別町 | 100.9 | 87 |
| 25 | 帯広市 | 99.3 | 88 |
| 26 | 厚岸町 | 95.4 | 92 |
| 27 | 豊頃町 | 95.3 | 93 |
| 28 | 鶴居村 | 93.7 | 94 |
| 29 | 中札内村 | 93.2 | 95 |
| 30 | 豊富町 | 92.0 | 100 |
| 31 | 新得町 | 90.9 | 102 |
| 32 | 足寄町 | 90.4 | 105 |
