鶏の産出額ランキング(全国)
鶏卵・ブロイラーなど鶏の産出額です。秘匿(非公表)の市町村は未確認です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 5.9億円・中央値 0.0億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 鶏の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小美玉市 | 茨城県 | 252.1 |
| 2 | 日向市 | 宮崎県 | 244.3 |
| 3 | 大崎町 | 鹿児島県 | 229.1 |
| 4 | 富士宮市 | 静岡県 | 212.4 |
| 5 | 出水市 | 鹿児島県 | 210.7 |
| 6 | 三豊市 | 香川県 | 191.7 |
| 7 | 矢巾町 | 岩手県 | 175.9 |
| 8 | 前橋市 | 群馬県 | 169.6 |
| 9 | 都城市 | 宮崎県 | 160.8 |
| 10 | 霧島市 | 鹿児島県 | 133.0 |
| 11 | 栗原市 | 宮城県 | 127.3 |
| 12 | 新見市 | 岡山県 | 123.1 |
| 13 | 八戸市 | 青森県 | 114.3 |
| 14 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 112.5 |
| 15 | 垂水市 | 鹿児島県 | 112.0 |
| 16 | 南九州市 | 鹿児島県 | 109.5 |
| 17 | 二戸市 | 岩手県 | 104.4 |
| 18 | 横浜町 | 青森県 | 99.9 |
| 19 | 庄原市 | 広島県 | 97.7 |
| 20 | 伊達市 | 福島県 | 97.5 |
| 21 | 曽於市 | 鹿児島県 | 95.6 |
| 22 | 鈴鹿市 | 三重県 | 92.8 |
| 23 | 那須塩原市 | 栃木県 | 85.7 |
| 24 | 琴浦町 | 鳥取県 | 83.8 |
| 25 | 網走市 | 北海道 | 82.7 |
| 26 | いすみ市 | 千葉県 | 78.1 |
| 27 | 洋野町 | 岩手県 | 76.8 |
| 28 | 三沢市 | 青森県 | 75.7 |
| 29 | 小林市 | 宮崎県 | 75.1 |
| 30 | さつま町 | 鹿児島県 | 70.9 |
| 31 | 一関市 | 岩手県 | 69.9 |
| 32 | 九戸村 | 岩手県 | 65.0 |
| 33 | 村上市 | 新潟県 | 64.5 |
| 34 | 多古町 | 千葉県 | 64.3 |
| 35 | 世羅町 | 広島県 | 63.5 |
| 36 | 上郡町 | 兵庫県 | 63.3 |
| 37 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 62.5 |
| 38 | 島原市 | 長崎県 | 62.3 |
| 39 | 軽米町 | 岩手県 | 60.5 |
| 40 | 大館市 | 秋田県 | 60.2 |
| 41 | 川南町 | 宮崎県 | 59.6 |
| 42 | 厚真町 | 北海道 | 59.4 |
| 43 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 58.1 |
| 44 | 赤穂市 | 兵庫県 | 54.5 |
| 45 | 坂東市 | 茨城県 | 54.2 |
| 46 | 三次市 | 広島県 | 54.0 |
| 47 | 倉敷市 | 岡山県 | 53.5 |
| 48 | 真庭市 | 岡山県 | 52.7 |
| 49 | さくら市 | 栃木県 | 51.5 |
| 50 | 胎内市 | 新潟県 | 50.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 鶏の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 719 | 津久見市 | 大分県 | 0.0 |
| 719 | 由布市 | 大分県 | 0.0 |
| 719 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 719 | 九重町 | 大分県 | 0.0 |
| 719 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 719 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 719 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 719 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 719 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 719 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 719 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 本部町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 金武町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 719 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。