豚の産出額ランキング(全国)
豚の産出額です。秘匿(非公表)の市町村は未確認です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,339市区町村の単純平均) 4.1億円・中央値 0.0億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 豚の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | 宮崎県 | 314.7 |
| 2 | 旭市 | 千葉県 | 189.0 |
| 3 | 曽於市 | 鹿児島県 | 164.2 |
| 4 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 163.6 |
| 5 | 渋川市 | 群馬県 | 124.3 |
| 6 | 菊池市 | 熊本県 | 123.6 |
| 7 | 前橋市 | 群馬県 | 110.3 |
| 8 | 川南町 | 宮崎県 | 108.3 |
| 9 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 98.9 |
| 10 | 十和田市 | 青森県 | 90.5 |
| 11 | 森町 | 北海道 | 84.3 |
| 12 | 鉾田市 | 茨城県 | 80.9 |
| 13 | 那須塩原市 | 栃木県 | 79.7 |
| 14 | 三沢市 | 青森県 | 75.5 |
| 15 | 洋野町 | 岩手県 | 73.1 |
| 15 | 田原市 | 愛知県 | 73.1 |
| 17 | 一関市 | 岩手県 | 65.5 |
| 18 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 65.4 |
| 19 | 東吾妻町 | 群馬県 | 64.3 |
| 20 | 竹田市 | 大分県 | 63.0 |
| 21 | 鹿角市 | 秋田県 | 62.7 |
| 22 | 東庄町 | 千葉県 | 61.2 |
| 23 | 下妻市 | 茨城県 | 57.4 |
| 24 | 桐生市 | 群馬県 | 55.4 |
| 25 | 登米市 | 宮城県 | 53.7 |
| 26 | 西海市 | 長崎県 | 50.5 |
| 27 | 大崎町 | 鹿児島県 | 48.1 |
| 28 | 大洲市 | 愛媛県 | 47.9 |
| 29 | 南城市 | 沖縄県 | 47.1 |
| 30 | さつま町 | 鹿児島県 | 46.9 |
| 31 | 安中市 | 群馬県 | 46.4 |
| 32 | 行方市 | 茨城県 | 45.9 |
| 33 | 南九州市 | 鹿児島県 | 45.4 |
| 34 | 豊橋市 | 愛知県 | 43.8 |
| 35 | 酒田市 | 山形県 | 41.5 |
| 36 | 熊本市 | 熊本県 | 39.8 |
| 37 | 八戸市 | 青森県 | 39.5 |
| 38 | 横手市 | 秋田県 | 38.5 |
| 39 | 西予市 | 愛媛県 | 38.2 |
| 40 | 津市 | 三重県 | 37.9 |
| 41 | 香取市 | 千葉県 | 37.1 |
| 42 | 錦江町 | 鹿児島県 | 36.5 |
| 43 | 垂水市 | 鹿児島県 | 36.2 |
| 44 | 結城市 | 茨城県 | 35.4 |
| 45 | 阿波市 | 徳島県 | 35.0 |
| 46 | 住田町 | 岩手県 | 34.8 |
| 47 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 34.5 |
| 48 | 北上市 | 岩手県 | 34.0 |
| 49 | 胎内市 | 新潟県 | 33.8 |
| 50 | 阿蘇市 | 熊本県 | 33.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 豚の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 209 | 津久見市 | 大分県 | 0.0 |
| 209 | 杵築市 | 大分県 | 0.0 |
| 209 | 由布市 | 大分県 | 0.0 |
| 209 | 国東市 | 大分県 | 0.0 |
| 209 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 209 | 新富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 門川町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 高千穂町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 209 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 209 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 本部町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 209 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。