畜産の産出額ランキング(全国)
肉用牛・乳用牛・豚・鶏など、畜産部門の産出額です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 21.2億円・中央値 3.5億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 畜産の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | 宮崎県 | 740.1 |
| 2 | 別海町 | 北海道 | 698.9 |
| 3 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 437.1 |
| 4 | 前橋市 | 群馬県 | 421.0 |
| 5 | 曽於市 | 鹿児島県 | 420.6 |
| 6 | 那須塩原市 | 栃木県 | 406.8 |
| 7 | 菊池市 | 熊本県 | 346.0 |
| 8 | 富士宮市 | 静岡県 | 314.6 |
| 9 | 中標津町 | 北海道 | 311.4 |
| 10 | 小美玉市 | 茨城県 | 309.4 |
| 11 | 大崎町 | 鹿児島県 | 296.6 |
| 12 | 出水市 | 鹿児島県 | 285.2 |
| 13 | 清水町 | 北海道 | 283.6 |
| 14 | 標茶町 | 北海道 | 279.4 |
| 15 | 安平町 | 北海道 | 267.2 |
| 16 | 士幌町 | 北海道 | 261.4 |
| 17 | 旭市 | 千葉県 | 259.3 |
| 18 | 日向市 | 宮崎県 | 251.9 |
| 19 | 小林市 | 宮崎県 | 233.9 |
| 20 | 那須町 | 栃木県 | 219.9 |
| 21 | 三豊市 | 香川県 | 215.3 |
| 22 | 南九州市 | 鹿児島県 | 212.9 |
| 23 | 霧島市 | 鹿児島県 | 207.6 |
| 24 | 田原市 | 愛知県 | 198.7 |
| 25 | 川南町 | 宮崎県 | 194.6 |
| 26 | 一関市 | 岩手県 | 191.7 |
| 27 | 上士幌町 | 北海道 | 191.3 |
| 28 | 栗原市 | 宮城県 | 190.2 |
| 29 | 矢巾町 | 岩手県 | 189.5 |
| 30 | 大樹町 | 北海道 | 186.4 |
| 31 | 新ひだか町 | 北海道 | 175.9 |
| 32 | 登米市 | 宮城県 | 175.2 |
| 33 | 洋野町 | 岩手県 | 175.0 |
| 34 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 172.5 |
| 35 | 渋川市 | 群馬県 | 170.1 |
| 36 | 弟子屈町 | 北海道 | 167.6 |
| 37 | 世羅町 | 広島県 | 166.1 |
| 38 | 八戸市 | 青森県 | 163.3 |
| 39 | 三沢市 | 青森県 | 161.0 |
| 40 | 鹿追町 | 北海道 | 158.5 |
| 41 | 垂水市 | 鹿児島県 | 154.7 |
| 42 | さつま町 | 鹿児島県 | 153.1 |
| 43 | 新見市 | 岡山県 | 150.0 |
| 44 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 149.9 |
| 45 | 新冠町 | 北海道 | 147.3 |
| 46 | 佐呂間町 | 北海道 | 144.9 |
| 47 | 湧別町 | 北海道 | 144.7 |
| 48 | 指宿市 | 鹿児島県 | 144.5 |
| 49 | 大田原市 | 栃木県 | 141.0 |
| 50 | 琴浦町 | 鳥取県 | 140.9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 畜産の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1398 | 大崎上島町 | 広島県 | 0.0 |
| 1398 | 下松市 | 山口県 | 0.0 |
| 1398 | 和木町 | 山口県 | 0.0 |
| 1398 | 上関町 | 山口県 | 0.0 |
| 1398 | 平生町 | 山口県 | 0.0 |
| 1398 | 牟岐町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1398 | 松茂町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1398 | 直島町 | 香川県 | 0.0 |
| 1398 | 宇多津町 | 香川県 | 0.0 |
| 1398 | 琴平町 | 香川県 | 0.0 |
| 1398 | 多度津町 | 香川県 | 0.0 |
| 1398 | 上島町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1398 | 砥部町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1398 | 松野町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1398 | 土佐市 | 高知県 | 0.0 |
| 1398 | 東洋町 | 高知県 | 0.0 |
| 1398 | 北川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1398 | 馬路村 | 高知県 | 0.0 |
| 1398 | 芸西村 | 高知県 | 0.0 |
| 1398 | 日高村 | 高知県 | 0.0 |
| 1398 | 中間市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 春日市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 大野城市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 宇美町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 新宮町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 芦屋町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 水巻町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 遠賀町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 東峰村 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 添田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 糸田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 大任町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 上毛町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1398 | 大町町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1398 | 時津町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1398 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1398 | 津久見市 | 大分県 | 0.0 |
| 1398 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1398 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1398 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1398 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1398 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1398 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1398 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1398 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1398 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1398 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。