果実の産出額ランキング(全国)
果実の産出額の合計です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 5.9億円・中央値 0.6億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 果実の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 青森県 | 523.0 |
| 2 | 笛吹市 | 山梨県 | 325.1 |
| 3 | 浜松市 | 静岡県 | 226.7 |
| 4 | 甲州市 | 山梨県 | 202.1 |
| 5 | 山梨市 | 山梨県 | 164.8 |
| 6 | 有田川町 | 和歌山県 | 152.5 |
| 7 | 東根市 | 山形県 | 152.4 |
| 8 | 中野市 | 長野県 | 144.4 |
| 9 | 天童市 | 山形県 | 142.5 |
| 10 | 紀の川市 | 和歌山県 | 139.3 |
| 11 | 福島市 | 福島県 | 134.0 |
| 12 | 長野市 | 長野県 | 126.1 |
| 13 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 123.9 |
| 14 | 南アルプス市 | 山梨県 | 109.3 |
| 15 | 平川市 | 青森県 | 109.0 |
| 16 | 須坂市 | 長野県 | 106.5 |
| 17 | 田辺市 | 和歌山県 | 102.3 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 99.2 |
| 19 | 宇和島市 | 愛媛県 | 98.3 |
| 20 | 海南市 | 和歌山県 | 96.5 |
| 21 | 板柳町 | 青森県 | 95.7 |
| 22 | 松本市 | 長野県 | 81.1 |
| 23 | 黒石市 | 青森県 | 79.6 |
| 24 | 有田市 | 和歌山県 | 77.9 |
| 25 | 鶴田町 | 青森県 | 75.0 |
| 26 | みなべ町 | 和歌山県 | 70.9 |
| 27 | 伊達市 | 福島県 | 69.4 |
| 28 | 宇城市 | 熊本県 | 66.4 |
| 29 | 寒河江市 | 山形県 | 65.9 |
| 30 | 五條市 | 奈良県 | 65.7 |
| 31 | 松山市 | 愛媛県 | 64.8 |
| 32 | 八女市 | 福岡県 | 64.2 |
| 33 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 63.5 |
| 34 | 上山市 | 山形県 | 60.5 |
| 35 | 玉名市 | 熊本県 | 60.3 |
| 36 | 青森市 | 青森県 | 59.9 |
| 37 | 南部町 | 青森県 | 55.0 |
| 38 | 山ノ内町 | 長野県 | 54.8 |
| 39 | 尾道市 | 広島県 | 51.9 |
| 40 | 甲府市 | 山梨県 | 51.8 |
| 41 | 塩尻市 | 長野県 | 51.7 |
| 42 | 静岡市 | 静岡県 | 51.2 |
| 43 | 小布施町 | 長野県 | 50.7 |
| 44 | 藤崎町 | 青森県 | 50.5 |
| 45 | 横手市 | 秋田県 | 50.2 |
| 45 | 蒲郡市 | 愛知県 | 50.2 |
| 47 | 湯浅町 | 和歌山県 | 47.0 |
| 48 | 岡山市 | 岡山県 | 46.0 |
| 49 | 五所川原市 | 青森県 | 43.9 |
| 50 | うきは市 | 福岡県 | 42.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 果実の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1335 | 高野町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1335 | 境港市 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1335 | 若桜町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1335 | 日野町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1335 | 美郷町 | 島根県 | 0.0 |
| 1335 | 吉賀町 | 島根県 | 0.0 |
| 1335 | 西ノ島町 | 島根県 | 0.0 |
| 1335 | 知夫村 | 島根県 | 0.0 |
| 1335 | 隠岐の島町 | 島根県 | 0.0 |
| 1335 | 府中町 | 広島県 | 0.0 |
| 1335 | 海田町 | 広島県 | 0.0 |
| 1335 | 坂町 | 広島県 | 0.0 |
| 1335 | 和木町 | 山口県 | 0.0 |
| 1335 | 牟岐町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1335 | 直島町 | 香川県 | 0.0 |
| 1335 | 琴平町 | 香川県 | 0.0 |
| 1335 | 大川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1335 | 春日市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 大野城市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 宇美町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 篠栗町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 久山町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 水巻町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 桂川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 大木町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 香春町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 糸田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 大任町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 苅田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 吉富町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1335 | 小値賀町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1335 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1335 | 産山村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1335 | 嘉島町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1335 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1335 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1335 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1335 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1335 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。