乳用牛の産出額ランキング(全国)
生乳などを含む乳用牛の産出額です。秘匿(非公表)の市町村は未確認です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 5.7億円・中央値 0.4億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 乳用牛の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 北海道 | 675.7 |
| 2 | 中標津町 | 北海道 | 297.4 |
| 3 | 標茶町 | 北海道 | 230.3 |
| 4 | 那須塩原市 | 栃木県 | 228.5 |
| 5 | 清水町 | 北海道 | 175.3 |
| 6 | 大樹町 | 北海道 | 164.8 |
| 7 | 弟子屈町 | 北海道 | 157.5 |
| 8 | 上士幌町 | 北海道 | 149.4 |
| 9 | 鹿追町 | 北海道 | 137.0 |
| 10 | 湧別町 | 北海道 | 131.9 |
| 11 | 標津町 | 北海道 | 131.7 |
| 12 | 士幌町 | 北海道 | 125.4 |
| 13 | 浜中町 | 北海道 | 119.3 |
| 14 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 108.1 |
| 15 | 稚内市 | 北海道 | 99.3 |
| 16 | 釧路市 | 北海道 | 94.8 |
| 17 | 菊池市 | 熊本県 | 94.4 |
| 18 | 紋別市 | 北海道 | 92.8 |
| 19 | 鶴居村 | 北海道 | 91.5 |
| 20 | 厚岸町 | 北海道 | 89.6 |
| 21 | 幕別町 | 北海道 | 86.3 |
| 22 | 前橋市 | 群馬県 | 83.4 |
| 23 | 興部町 | 北海道 | 83.0 |
| 24 | 那須町 | 栃木県 | 82.1 |
| 25 | 豊富町 | 北海道 | 80.4 |
| 26 | 豊頃町 | 北海道 | 77.5 |
| 27 | 広尾町 | 北海道 | 74.8 |
| 28 | 枝幸町 | 北海道 | 71.4 |
| 29 | 浦幌町 | 北海道 | 66.6 |
| 30 | 八雲町 | 北海道 | 65.4 |
| 31 | 根室市 | 北海道 | 61.8 |
| 32 | 帯広市 | 北海道 | 61.5 |
| 33 | 佐呂間町 | 北海道 | 61.2 |
| 34 | 雄武町 | 北海道 | 61.1 |
| 35 | 富士宮市 | 静岡県 | 59.0 |
| 36 | 笠岡市 | 岡山県 | 58.9 |
| 37 | 本別町 | 北海道 | 58.8 |
| 37 | 足寄町 | 北海道 | 58.8 |
| 39 | 日田市 | 大分県 | 58.1 |
| 40 | 新得町 | 北海道 | 57.8 |
| 41 | 田原市 | 愛知県 | 55.1 |
| 42 | 都城市 | 宮崎県 | 52.8 |
| 43 | 陸別町 | 北海道 | 52.5 |
| 44 | 猿払村 | 北海道 | 51.8 |
| 45 | 音更町 | 北海道 | 50.7 |
| 46 | 天塩町 | 北海道 | 50.2 |
| 47 | 中札内村 | 北海道 | 48.8 |
| 48 | 葛巻町 | 岩手県 | 48.1 |
| 49 | 市貝町 | 栃木県 | 47.2 |
| 50 | 北見市 | 北海道 | 46.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 乳用牛の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1002 | 別府市 | 大分県 | 0.0 |
| 1002 | 臼杵市 | 大分県 | 0.0 |
| 1002 | 津久見市 | 大分県 | 0.0 |
| 1002 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.0 |
| 1002 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1002 | 綾町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 門川町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 高千穂町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1002 | 指宿市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1002 | 那覇市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 本部町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 恩納村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1002 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。