耕種の産出額ランキング(全国)
米・麦・野菜・果実・花きなど、耕種(作物)部門の産出額です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 41.1億円・中央値 19.8億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 耕種の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 田原市 | 愛知県 | 734.8 |
| 2 | 新潟市 | 新潟県 | 684.7 |
| 3 | 弘前市 | 青森県 | 619.0 |
| 4 | 鉾田市 | 茨城県 | 575.2 |
| 5 | 浜松市 | 静岡県 | 508.2 |
| 6 | 熊本市 | 熊本県 | 496.3 |
| 7 | 八代市 | 熊本県 | 413.9 |
| 8 | 鶴岡市 | 山形県 | 367.4 |
| 9 | 笛吹市 | 山梨県 | 348.6 |
| 10 | 横手市 | 秋田県 | 332.9 |
| 11 | 久留米市 | 福岡県 | 322.5 |
| 12 | 北見市 | 北海道 | 309.1 |
| 13 | 豊橋市 | 愛知県 | 304.0 |
| 14 | 大仙市 | 秋田県 | 293.9 |
| 15 | 登米市 | 宮城県 | 279.7 |
| 16 | つがる市 | 青森県 | 279.4 |
| 17 | 旭市 | 千葉県 | 276.8 |
| 18 | 宮崎市 | 宮崎県 | 275.5 |
| 19 | 玉名市 | 熊本県 | 269.5 |
| 20 | 深谷市 | 埼玉県 | 267.7 |
| 21 | 八千代町 | 茨城県 | 267.3 |
| 22 | 雲仙市 | 長崎県 | 263.3 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 254.8 |
| 24 | 大崎市 | 宮城県 | 243.4 |
| 25 | 奥州市 | 岩手県 | 239.8 |
| 26 | 長岡市 | 新潟県 | 239.6 |
| 27 | 香取市 | 千葉県 | 238.8 |
| 28 | 南九州市 | 鹿児島県 | 236.0 |
| 29 | 行方市 | 茨城県 | 234.4 |
| 30 | 筑西市 | 茨城県 | 227.9 |
| 31 | 高知市 | 高知県 | 225.8 |
| 32 | 郡山市 | 福島県 | 224.8 |
| 33 | 上越市 | 新潟県 | 223.4 |
| 34 | 八女市 | 福岡県 | 221.8 |
| 35 | 栗原市 | 宮城県 | 218.2 |
| 36 | 松本市 | 長野県 | 216.9 |
| 37 | 岩見沢市 | 北海道 | 215.8 |
| 38 | 酒田市 | 山形県 | 214.7 |
| 39 | 大潟村 | 秋田県 | 213.0 |
| 40 | 銚子市 | 千葉県 | 211.3 |
| 41 | 甲州市 | 山梨県 | 208.6 |
| 42 | 大田原市 | 栃木県 | 205.9 |
| 43 | 宇都宮市 | 栃木県 | 205.4 |
| 44 | 帯広市 | 北海道 | 203.8 |
| 45 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 203.4 |
| 46 | 福島市 | 福島県 | 202.7 |
| 47 | 芽室町 | 北海道 | 199.6 |
| 48 | 川上村 | 長野県 | 198.6 |
| 49 | 南島原市 | 長崎県 | 196.4 |
| 50 | 宇城市 | 熊本県 | 196.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 耕種の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1656 | 春日市 | 福岡県 | 0.2 |
| 1656 | 五木村 | 熊本県 | 0.2 |
| 1671 | 松前町 | 北海道 | 0.1 |
| 1671 | 西興部村 | 北海道 | 0.1 |
| 1671 | えりも町 | 北海道 | 0.1 |
| 1671 | 大間町 | 青森県 | 0.1 |
| 1671 | 風間浦村 | 青森県 | 0.1 |
| 1671 | 神津島村 | 東京都 | 0.1 |
| 1671 | 逗子市 | 神奈川県 | 0.1 |
| 1671 | 小菅村 | 山梨県 | 0.1 |
| 1671 | 天川村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1671 | 下北山村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1671 | 東吉野村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1671 | 太地町 | 和歌山県 | 0.1 |
| 1671 | 北山村 | 和歌山県 | 0.1 |
| 1671 | 府中町 | 広島県 | 0.1 |
| 1671 | 和木町 | 山口県 | 0.1 |
| 1686 | 登別市 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 鹿部町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 泊村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 神恵内村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 上砂川町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 礼文町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 利尻町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 利尻富士町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 塩竈市 | 宮城県 | 0.0 |
| 1686 | 女川町 | 宮城県 | 0.0 |
| 1686 | 双葉町 | 福島県 | 0.0 |
| 1686 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1686 | 浦安市 | 千葉県 | 0.0 |
| 1686 | 檜原村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 奥多摩町 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 箱根町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1686 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0.0 |
| 1686 | 芦屋市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1686 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 上北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 川上村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 西ノ島町 | 島根県 | 0.0 |
| 1686 | 知夫村 | 島根県 | 0.0 |
| 1686 | 坂町 | 広島県 | 0.0 |
| 1686 | 直島町 | 香川県 | 0.0 |
| 1686 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1686 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1686 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。