肉用牛の産出額ランキング(全国)
肉用牛の産出額です。秘匿(非公表)の市町村は未確認です。令和6年(2024年)の推計値(消費税を含む)。都道府県の数値を按分した推計のため、市町村ごとの価格差などは反映されません。
単位: 億円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 4.6億円・中央値 0.4億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 肉用牛の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | 宮崎県 | 211.7 |
| 2 | 曽於市 | 鹿児島県 | 155.6 |
| 3 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 141.3 |
| 4 | 士幌町 | 北海道 | 135.3 |
| 5 | 小林市 | 宮崎県 | 120.1 |
| 6 | 登米市 | 宮城県 | 104.0 |
| 7 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 97.5 |
| 8 | 指宿市 | 鹿児島県 | 89.5 |
| 9 | 清水町 | 北海道 | 88.4 |
| 10 | 佐呂間町 | 北海道 | 80.1 |
| 10 | 菊池市 | 熊本県 | 80.1 |
| 12 | 宇城市 | 熊本県 | 75.4 |
| 13 | 七戸町 | 青森県 | 73.5 |
| 14 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 67.7 |
| 15 | えびの市 | 宮崎県 | 67.2 |
| 16 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 60.0 |
| 17 | 唐津市 | 佐賀県 | 56.7 |
| 18 | 出水市 | 鹿児島県 | 53.3 |
| 19 | 太田市 | 群馬県 | 51.3 |
| 20 | 高山市 | 岐阜県 | 50.1 |
| 21 | 西都市 | 宮崎県 | 49.4 |
| 22 | 宮崎市 | 宮崎県 | 48.6 |
| 23 | 標茶町 | 北海道 | 48.3 |
| 24 | 前橋市 | 群馬県 | 47.6 |
| 25 | 霧島市 | 鹿児島県 | 46.3 |
| 26 | 石垣市 | 沖縄県 | 46.1 |
| 27 | 大田原市 | 栃木県 | 45.9 |
| 28 | 田原市 | 愛知県 | 45.0 |
| 29 | 南九州市 | 鹿児島県 | 43.1 |
| 30 | 志布志市 | 鹿児島県 | 42.7 |
| 31 | 雲仙市 | 長崎県 | 41.0 |
| 31 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 41.0 |
| 33 | 白老町 | 北海道 | 40.8 |
| 34 | 尾花沢市 | 山形県 | 38.1 |
| 35 | 深谷市 | 埼玉県 | 37.8 |
| 36 | 伊万里市 | 佐賀県 | 37.6 |
| 37 | 一関市 | 岩手県 | 37.1 |
| 38 | 旭市 | 千葉県 | 36.8 |
| 39 | 上富良野町 | 北海道 | 36.4 |
| 40 | 丹波市 | 兵庫県 | 36.2 |
| 41 | 岩手町 | 岩手県 | 36.1 |
| 42 | 上士幌町 | 北海道 | 35.4 |
| 43 | さつま町 | 鹿児島県 | 35.2 |
| 44 | 五島市 | 長崎県 | 34.8 |
| 45 | 那須烏山市 | 栃木県 | 34.4 |
| 46 | 奥州市 | 岩手県 | 34.3 |
| 47 | 阿蘇市 | 熊本県 | 34.2 |
| 48 | 七飯町 | 北海道 | 33.7 |
| 48 | 新富町 | 宮崎県 | 33.7 |
| 50 | 益田市 | 島根県 | 33.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 肉用牛の産出額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1110 | 黒潮町 | 高知県 | 0.0 |
| 1110 | 中間市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 春日市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 大野城市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | うきは市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 宇美町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 新宮町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 芦屋町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 水巻町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 岡垣町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 遠賀町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 小竹町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 桂川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 東峰村 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 大木町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 添田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 糸田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 川崎町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 大任町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 福智町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 苅田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 上毛町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 築上町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1110 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1110 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1110 | 大町町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1110 | 長与町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1110 | 時津町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1110 | 津奈木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1110 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1110 | 別府市 | 大分県 | 0.0 |
| 1110 | 津久見市 | 大分県 | 0.0 |
| 1110 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1110 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1110 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1110 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1110 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 農林水産省 令和6年 市町村別農業産出額(推計)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 農林水産省ウェブサイトの利用規約(公共データ利用規約 第1.0版(PDL 1.0)・CC BY 4.0 互換)と統計センターのサイトポリシー(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、農林水産省・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。